DAY | BYBIT_BALANCE | BINANCE_BALANCE | KUCOIN_BALANCE | KRAKEN_BALANCE | TOTAL_BALANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-12 00:00:00.000 | 6527042.181624 | 58800071.210642 | 2318413.117234 | 2663890.671051 | 70309417.180551 |
2 | 2025-06-11 00:00:00.000 | 6528239.184444 | 59275206.157526 | 2318413.117234 | 2643435.883361 | 70765294.342565 |
3 | 2025-06-10 00:00:00.000 | 6526059.401468 | 59695025.731661 | 2318413.117234 | 2641305.493396 | 71180803.743759 |
4 | 2025-06-09 00:00:00.000 | 6511289.257578 | 59128588.957828 | 2318413.117234 | 2640683.23903 | 70598974.57167 |
5 | 2025-06-08 00:00:00.000 | 6508869.445542 | 58626217.556773 | 2318413.117234 | 2620753.072297 | 70074253.191846 |
6 | 2025-06-07 00:00:00.000 | 6510960.386722 | 58884362.478277 | 2318413.117234 | 2628768.305114 | 70342504.287347 |
7 | 2025-06-06 00:00:00.000 | 6515764.42817 | 59155996.168025 | 2318413.117234 | 2623924.837142 | 70614098.550571 |
8 | 2025-06-05 00:00:00.000 | 6522768.591066 | 58582183.146102 | 2318413.117234 | 2571120.537672 | 69994485.392074 |
9 | 2025-06-04 00:00:00.000 | 6611371.416585 | 59135684.91589 | 2318413.117234 | 2659347.011989 | 70724816.461698 |
10 | 2025-06-03 00:00:00.000 | 6644967.156554 | 59820690.766343 | 2318413.117234 | 2606439.719455 | 71390510.759586 |
11 | 2025-06-02 00:00:00.000 | 6646639.440438 | 59779330.071342 | 2618413.135234 | 2654181.036327 | 71698563.683341 |
12 | 2025-06-01 00:00:00.000 | 6641573.508636 | 59635546.677768 | 2618413.135234 | 2537088.367096 | 71432621.688734 |
13 | 2025-05-31 00:00:00.000 | 6656766.550496 | 59637082.992246 | 2618413.135234 | 2551915.101381 | 71464177.779357 |
14 | 2025-05-30 00:00:00.000 | 6778575.435459 | 59615679.106747 | 2618413.135234 | 2523174.348403 | 71535842.025843 |
15 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 6803205.936871 | 60992016.742617 | 2618413.135234 | 2580202.168508 | 72993837.98323 |
16 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 6855634.072589 | 61293509.089427 | 2618413.135234 | 2552424.981656 | 73319981.278906 |
17 | 2025-05-27 00:00:00.000 | 6877764.79751 | 61937191.854728 | 2618413.135234 | 2678036.5295 | 74111406.316972 |
18 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 6880815.565529 | 61455981.803001 | 2618413.135234 | 2712201.676896 | 73667412.18066 |
19 | 2025-05-25 00:00:00.000 | 6813387.863146 | 61837226.438444 | 2618413.135234 | 2701404.153949 | 73970431.590773 |
20 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 6758217.398317 | 61426374.885542 | 2618413.135234 | 2661737.568384 | 73464742.987477 |
pietrektExchange balance change
Updated 6 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- bybit
WITH from_transactions_bybit AS (
SELECT
to_date(block_timestamp) as date,
amount_e8 * (-1) as amount
FROM
thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
c1.from_address = 'thor1mtqtupwgjwn397w3dx9fqmqgzrfzq3240frash'
AND c1.asset = 'THOR.RUNE'
ORDER BY
date
),
to_transactions_bybit AS (
SELECT
to_date(block_timestamp) as date,
amount_e8 as amount
FROM
thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
c1.to_address = 'thor1mtqtupwgjwn397w3dx9fqmqgzrfzq3240frash'
AND c1.asset = 'THOR.RUNE'
ORDER BY
date
),
transactions_all_bybit AS (
SELECT
*
FROM
from_transactions_bybit
UNION
ALL
SELECT
*
FROM
to_transactions_bybit
Last run: about 6 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1104
104KB
8s