DAY | RESERVE_MODULE_BALANCE | BOND_MODULE_BALANCE | POOL_MODULE_BALANCE | RESERVE_MODULE_BALANCE_USD | BOND_MODULE_BALANCE_USD | POOL_MODULE_BALANCE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 74195671.9750915 | 112157185.95946 | 43412779.1555391 | |||
2 | 2025-05-27 00:00:00.000 | 74195210.0324526 | 111411984.441785 | 43677198.7945914 | |||
3 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 74193153.2157137 | 112058936.004926 | 43991709.6980034 | |||
4 | 2025-05-25 00:00:00.000 | 74191186.9020842 | 111996697.580356 | 43197121.5073557 | |||
5 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 74188316.529537 | 111733161.692493 | 44329435.0984973 | |||
6 | 2025-05-23 00:00:00.000 | 74188102.9989356 | 111727906.990458 | 44258782.64173 | |||
7 | 2025-05-22 00:00:00.000 | 74181158.0428634 | 111568664.445337 | 42370810.496607 | |||
8 | 2025-05-21 00:00:00.000 | 74169601.0705335 | 111445369.274979 | 43596792.7621719 | |||
9 | 2025-05-20 00:00:00.000 | 74166705.2012871 | 110822827.696774 | 45063250.2403484 | |||
10 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 74186865.6956073 | 110703457.005731 | 45085313.973564 | |||
11 | 2025-05-18 00:00:00.000 | 74184608.0431355 | 110592761.443462 | 44027126.7793374 | |||
12 | 2025-05-17 00:00:00.000 | 74182757.8224555 | 110564364.670243 | 46012214.7872602 | |||
13 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 74180887.166659 | 110785590.88896 | 45072409.3137284 | 141314590.052485 | 211046550.643468 | 85862939.7426526 |
14 | 2025-05-15 00:00:00.000 | 74179863.10758 | 112919558.28291 | 43761524.746088 | 141374455.77253 | 215205858.160845 | 83402172.5785861 |
15 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 74177933.8981929 | 112855239.268611 | 43253258.4095805 | 148232237.906556 | 225522386.471774 | 86434428.055145 |
16 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 74176066.2206846 | 112795941.403652 | 42256173.1591744 | 146775891.03418 | 223194969.052477 | 83614402.6387163 |
17 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 74173237.389073 | 112437974.307336 | 43210090.7818162 | 140805528.976923 | 213444754.560093 | 82027155.6674811 |
18 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 74165735.4335833 | 112302847.892605 | 45449330.5495996 | 127781381.674111 | 193488448.348301 | 78305409.0927476 |
19 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 74165812.9467266 | 112227673.258377 | 46018714.7279737 | 120735762.992859 | 182697299.758533 | 74914632.6842472 |
20 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 74166025.1181828 | 112180343.253944 | 48695758.5121053 | 107046296.253911 | 161913628.763192 | 70284211.4524719 |
pietrektTHORchain Module Balances
Updated 1 hour ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- RESERVE MODULE
WITH from_transactions_reserve_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / POWER(10, 8) * (-1) as amount FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1 WHERE
(c1.from_address = 'thor1dheycdevq39qlkxs2a6wuuzyn4aqxhve4qxtxt' or c1.from_address = 'thor1lj62pg6ryxv2htekqx04nv7wd3g98qf9gfvamy') AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
to_transactions_reserve_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / POWER(10, 8) as amount FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1 WHERE
(c1.to_address = 'thor1dheycdevq39qlkxs2a6wuuzyn4aqxhve4qxtxt' or c1.to_address = 'thor1lj62pg6ryxv2htekqx04nv7wd3g98qf9gfvamy') AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
transactions_all_reserve_module AS (SELECT * FROM from_transactions_reserve_module UNION ALL SELECT * FROM to_transactions_reserve_module),
daily_balance_change_reserve_module AS (SELECT date, SUM(amount) as change, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY date) as rownum FROM transactions_all_reserve_module GROUP BY date ORDER BY date),
balance_reserve_module AS (SELECT date, (SELECT SUM(change) FROM daily_balance_change_reserve_module as c2 WHERE c2.rownum <= c1.rownum) as balance FROM daily_balance_change_reserve_module as c1 ORDER BY date),
-- BOND MODULE
from_transactions_bond_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / POWER(10, 8) * (-1) as amount FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1 WHERE c1.from_address = 'thor17gw75axcnr8747pkanye45pnrwk7p9c3cqncsv' AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
to_transactions_bond_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / POWER(10, 8) as amount FROM thorchain.core.fact_transfer_events c1 WHERE c1.to_address = 'thor17gw75axcnr8747pkanye45pnrwk7p9c3cqncsv' AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
transactions_all_bond_module AS (SELECT * FROM from_transactions_bond_module UNION ALL SELECT * FROM to_transactions_bond_module),
daily_balance_change_bond_module AS (SELECT date, SUM(amount) as change, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY date) as rownum FROM transactions_all_bond_module GROUP BY date ORDER BY date),
balance_bond_module AS (SELECT date, (SELECT SUM(change) FROM daily_balance_change_bond_module as c2 WHERE c2.rownum <= c1.rownum) as balance FROM daily_balance_change_bond_module as c1 ORDER BY date),
-- POOL MODULE
from_transactions_pool_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / POWER(10, 8) * (-1) as amount FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1 WHERE c1.from_address = 'thor1g98cy3n9mmjrpn0sxmn63lztelera37n8n67c0' AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
to_transactions_pool_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / POWER(10, 8) as amount FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1 WHERE c1.to_address = 'thor1g98cy3n9mmjrpn0sxmn63lztelera37n8n67c0' AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
transactions_all_pool_module AS (SELECT * FROM from_transactions_pool_module UNION ALL SELECT * FROM to_transactions_pool_module),
daily_balance_change_pool_module AS (SELECT date, SUM(amount) as change, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY date) as rownum FROM transactions_all_pool_module GROUP BY date ORDER BY date),
balance_pool_module AS (SELECT date, (SELECT SUM(change) FROM daily_balance_change_pool_module as c2 WHERE c2.rownum <= c1.rownum) as balance FROM daily_balance_change_pool_module as c1 ORDER BY date),
Last run: about 1 hour agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1487
187KB
16s