DAY | PROTOCOL_NAME | VOLUME_USD | WEEKLY_VOLUME_USD | MONTHLY_VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD | PCT_OF_TOTAL | WEEKLY_TOTAL_VOLUME_USD | WEEKLY_PCT_OF_TOTAL | MONTHLY_TOTAL_VOLUME_USD | MONTHLY_PCT_OF_TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-17 00:00:00.000 | THORChain | 32919321.5786628 | 19047516099.5787 | 0.1728273724 | ||||||
2 | 2025-06-17 00:00:00.000 | Dodo | 102375450 | 19047516099.5787 | 0.5374740174 | ||||||
3 | 2025-06-17 00:00:00.000 | Others | 5240335041 | 19047516099.5787 | 27.511907661 | ||||||
4 | 2025-06-17 00:00:00.000 | Uniswap | 3918046192 | 19047516099.5787 | 20.569853683 | ||||||
5 | 2025-06-17 00:00:00.000 | TraderJoe | 90020338 | 19047516099.5787 | 0.4726093288 | ||||||
6 | 2025-06-17 00:00:00.000 | Orca | 637392544 | 19047516099.5787 | 3.346328942 | ||||||
7 | 2025-06-17 00:00:00.000 | PancakeSwap | 8786892083 | 19047516099.5787 | 46.131432766 | ||||||
8 | 2025-06-17 00:00:00.000 | Curve | 239535130 | 19047516099.5787 | 1.257566229 | ||||||
9 | 2025-06-16 00:00:00.000 | THORChain | 82738735.4855752 | 115658057.064238 | 10574573534.4856 | 0.7824309436 | 29622089634.0642 | 0.3904453011 | |||
10 | 2025-06-16 00:00:00.000 | Uniswap | 2075297034 | 5993343226 | 10574573534.4856 | 19.625349687 | 29622089634.0642 | 20.232682096 | |||
11 | 2025-06-16 00:00:00.000 | Orca | 388603475 | 1025996019 | 10574573534.4856 | 3.674885552 | 29622089634.0642 | 3.463617968 | |||
12 | 2025-06-16 00:00:00.000 | TraderJoe | 64136354 | 154156692 | 10574573534.4856 | 0.6065148045 | 29622089634.0642 | 0.5204112671 | |||
13 | 2025-06-16 00:00:00.000 | Dodo | 62400206 | 164775656 | 10574573534.4856 | 0.5900966672 | 29622089634.0642 | 0.556259393 | |||
14 | 2025-06-16 00:00:00.000 | Others | 3225500338 | 8465835379 | 10574573534.4856 | 30.502415322 | 29622089634.0642 | 28.57946716 | |||
15 | 2025-06-16 00:00:00.000 | Curve | 145853902 | 385389032 | 10574573534.4856 | 1.379288739 | 29622089634.0642 | 1.30101906 | |||
16 | 2025-06-16 00:00:00.000 | PancakeSwap | 4530043490 | 13316935573 | 10574573534.4856 | 42.839018285 | 29622089634.0642 | 44.956097755 | |||
17 | 2025-06-15 00:00:00.000 | Others | 3208334938 | 8787770896.44714 | 36.509087183 | ||||||
18 | 2025-06-15 00:00:00.000 | Curve | 137766892 | 8787770896.44714 | 1.567711467 | ||||||
19 | 2025-06-15 00:00:00.000 | PancakeSwap | 3323700504 | 8787770896.44714 | 37.821883879 | ||||||
20 | 2025-06-15 00:00:00.000 | Orca | 248150272 | 8787770896.44714 | 2.823813626 |
pietrektVolume TC Vs Others
Updated 18 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with init AS (SELECT to_date(block_timestamp) AS day, tx_id, from_asset,
to_asset, from_amount_usd
FROM thorchain.defi.fact_swaps
WHERE tx_id NOT IN (SELECT DISTINCT tx_id FROM thorchain.defi.fact_refund_events)),
total_vol AS ( SELECT day, sum(from_amount_usd) as total_vol_usd FROM init group by day),
tc_vol AS ( SELECT day, 'THORChain' AS protocol_name, sum(total_vol_usd) as volume_usd FROM total_vol
WHERE day <= (SELECT date as day FROM external.defillama.fact_dex_volume ORDER BY day DESC limit 1)
group by day),
external_vol AS(
select date as day,
CASE
WHEN protocol LIKE '%dodo%' THEN 'Dodo'
WHEN protocol LIKE '%joe%' THEN 'TraderJoe'
WHEN protocol LIKE '%curve%' THEN 'Curve'
WHEN protocol LIKE '%pancakeswap%' THEN 'PancakeSwap'
WHEN protocol LIKE '%uniswap%' THEN 'Uniswap'
WHEN protocol LIKE 'orca' THEN 'Orca'
WHEN protocol LIKE 'raydium' THEN 'Raydium'
ELSE ('Others') END AS protocol_name, sum(volume) as volume_usd
from external.defillama.fact_dex_volume
WHERE protocol <> 'thorswap' AND chain <> 'thorchain'
group by day, protocol_name),
daily_total_unioned AS(
SELECT day, protocol_name, volume_usd from tc_vol
WHERE day > '2021-04-11'
UNION
SELECT day, protocol_name, volume_usd from external_vol
WHERE day > '2021-04-11'),
weekly_total AS(SELECT trunc(day, 'week') as week, protocol_name, sum(volume_usd) as weekly_volume_usd
FROM daily_total_unioned
Last run: about 18 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
11528
1MB
5s