DAY | NETWORK_FEE | SLASHING_INCOME | OUTBOUND_FEE | LIQUIDITY_FEES_RUNE | GAS_REIMBURSEMENT | IL_PROTECTION | BLOCK_REWARDS | DEV_FUND_INCOME | INCOME_BURN_RUNE | POOL_AND_BOND_REWARDS | RESERVE_INCOME | RESERVE_EXPENSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-07 00:00:00.000 | 410.58 | 0 | 646.427856 | 15446.12175107 | -275.790162 | 0 | -2 | -771.646457 | -771.646478 | -13904.82881607 | 16503.12960707 | -15725.91191307 |
2 | 2025-06-06 00:00:00.000 | 960.04 | 0.3 | 1369.765063 | 45714.01496949 | -598.022871 | 0 | -2 | -2279.397807 | -2279.397807 | -41157.21935549 | 48044.12003249 | -46316.03784049 |
3 | 2025-06-05 00:00:00.000 | 1210.14 | 39.717268 | 1595.303257 | 28802.03702722 | -1142.289753 | 0 | -2 | 232872.728149 | -1437.761851 | -260239.00332522 | 31647.19755222 | -29948.32678022 |
4 | 2025-06-04 00:00:00.000 | 794.36 | 76.256629 | 1179.531445 | 17159.07485717 | -634.776308 | 0 | -2 | -851.772693 | -851.772693 | -15457.52947117 | 19209.22293117 | -17797.85116517 |
5 | 2025-06-03 00:00:00.000 | 992.84 | 1.02 | 1182.300402 | 44710.35646418 | -704.214769 | 0 | -2 | -2224.196568 | -2224.196568 | -40263.96332818 | 46886.51686618 | -45418.57123318 |
6 | 2025-06-02 00:00:00.000 | 918.72 | 0.28 | 1273.018465 | 33820.94349597 | -618.485035 | 0 | -2 | -1688.866133 | -1688.866133 | -30445.21122997 | 36012.96196097 | -34443.42853097 |
7 | 2025-06-01 00:00:00.000 | 725.22 | 0 | 1187.979954 | 40871.80871311 | -590.369368 | 0 | -2 | -2041.136361 | -2041.136361 | -36791.53599111 | 42785.00866711 | -41466.17808111 |
8 | 2025-05-31 00:00:00.000 | 1061.92 | 102.782852 | 1395.978628 | 55365.71295181 | -669.596426 | 0 | -2 | -2758.763825 | -2758.763825 | -49850.18530181 | 57926.39443181 | -56039.30937781 |
9 | 2025-05-30 00:00:00.000 | 1072.24 | 24.534718 | 1593.754561 | 40692.21452131 | -883.645959 | 0 | -2 | -2028.834864 | -2028.834864 | -36636.54479331 | 43382.74380031 | -41579.86048031 |
10 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 882.84 | 0.56 | 1291.11815 | 36125.31552932 | -672.37369 | 0 | -2 | -1757.687934 | -1757.687934 | -32611.93966132 | 38299.83367932 | -36801.68921932 |
11 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 1052.78 | 1.395605 | 1550.70753 | 42436.84777654 | -915.124881 | 0 | -2 | -2112.02462 | -2112.02462 | -38214.79853654 | 45041.73091154 | -43355.97265754 |
12 | 2025-05-27 00:00:00.000 | 1007.1 | 17.049338 | 1730.756527 | 41084.74885196 | -1275.694749 | 0 | -2 | -2043.404579 | -2043.404579 | -36999.93969396 | 43839.65471696 | -42364.44360096 |
13 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 978.28 | 0.38 | 1424.781838 | 35332.96654751 | -630.150496 | 0 | -2 | -1760.057784 | -1760.057784 | -31814.85097951 | 37736.40838551 | -35967.11704351 |
14 | 2025-05-25 00:00:00.000 | 1005.84 | 1.18 | 1451.71796 | 39704.57126221 | -579.272869 | 0 | -2 | -1984.352795 | -1984.352795 | -35737.86567221 | 42163.30922221 | -40287.84413121 |
15 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 972.62 | 0.28 | 1198.230984 | 33328.83439587 | -486.238024 | 0 | -2 | -1664.33474 | -1664.33474 | -30002.16491587 | 35499.96537987 | -33819.07241987 |
16 | 2025-05-23 00:00:00.000 | 1236 | 47.348013 | 1722.964313 | 34666.19382005 | -1016.449891 | 0 | -2 | -1706.764342 | -1706.764342 | -31254.66513605 | 37672.50614605 | -35686.64371105 |
17 | 2025-05-22 00:00:00.000 | 1660.6 | 1.46 | 2122.171681 | 96604.41369868 | -1634.992377 | 0 | -2 | -4824.45305 | -4824.45305 | -86957.50759868 | 100388.64537968 | -98243.40607568 |
18 | 2025-05-21 00:00:00.000 | 1619.66 | 0.06 | 1991.786793 | 92509.68907274 | -1501.534858 | 0 | -2 | -4616.429703 | -4616.429703 | -83278.82966674 | 96121.19586574 | -94015.22393074 |
19 | 2025-05-20 00:00:00.000 | 1199.56 | 0.02 | 1333.716527 | 38838.61921646 | -770.096335 | 0 | -2 | -1935.486132 | -1935.486132 | -34969.64695246 | 41371.91574346 | -39612.71555146 |
20 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 1372.58 | 0.02 | 1367.467445 | 65713.9654728 | -760.537166 | 0 | -2 | -3279.703353 | -3279.703353 | -59156.5587668 | 68454.0329178 | -66478.5026388 |
pietrektProtocol Earnings Breakdown
Updated 10 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- NETWORK FEES
WITH network_fees_table AS (SELECT distinct to_date(block_timestamp) as date, 0.02 * COUNT(dim_block_id) as network_fee
FROM thorchain.core.fact_transfer_events
WHERE to_address = 'thor1dheycdevq39qlkxs2a6wuuzyn4aqxhve4qxtxt' AND amount_e8 = 2000000 GROUP BY date),
-- SLASHING INCOME
slashing_income_table AS (SELECT DISTINCT to_date(block_timestamp) as date, SUM(amount_e8) / 1e8 as slashing_income
FROM thorchain.core.fact_transfer_events
WHERE from_address = 'thor17gw75axcnr8747pkanye45pnrwk7p9c3cqncsv' AND to_address = 'thor1dheycdevq39qlkxs2a6wuuzyn4aqxhve4qxtxt' GROUP BY date),
-- OUTBOUND FEE
outbound_fee_table AS (SELECT distinct to_date(block_timestamp) as date, SUM(pool_deduct) / 1e8 as outbound_fee
FROM thorchain.defi.fact_fee_events GROUP BY date),
-- GAS REIMBRUSEMENT
gas_reimbursement_table AS (SELECT distinct to_date(block_timestamp) as date, SUM(rune_e8) / 1e8 as gas_reimbursement
FROM thorchain.defi.fact_gas_events GROUP BY date),
-- IL PROTECTION
il_protection_table AS (SELECT day as date, SUM(IL_PROTECTION_PAID) as il_protection
FROM thorchain.defi.fact_daily_pool_stats GROUP BY date),
-- RUNE Upgrades select * from thorchain.upgrades WHERE from_address = 'bnb1c8umfhf6qdrrtdrkvk32w3ge35ywll0wtwv0hp'
rune_upgrades_table AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, sum(rune_amount) as rune_upgrades FROM thorchain.defi.fact_upgrades WHERE from_address = 'bnb1c8umfhf6qdrrtdrkvk32w3ge35ywll0wtwv0hp' group by date),
-- BLOCK REWARDS
block_reward_table AS (SELECT day as date, block_rewards FROM thorchain.defi.fact_block_rewards),
-- LIQ FEES
liq_fees AS (SELECT day as date, liquidity_fees as liquidity_fees_rune from thorchain.defi.fact_daily_earnings),
-- DEV FUND
from_transactions_dev_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / 1e8 * (-1) as amount
FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
(c1.from_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k'
or c1.from_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k')
AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
to_transactions_dev_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / 1e8 as amount
FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
(c1.to_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k'
or c1.to_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k')
Last run: about 10 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1488
184KB
9s