DAY | TOTAL_VALUE_POOLED | TOTAL_VALUE_POOLED_USD | TOTAL_VALUE_BONDED | TOTAL_VALUE_BONDED_USD | TOTAL_VALUE_LOCKED | TOTAL_VALUE_LOCKED_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 89621003.3573961 | 175800328.513262 | 84157378.805339 | 165082896.715557 | 173778382.162735 | 340883225.228819 |
2 | 2025-05-23 00:00:00.000 | 90287685.2384023 | 172445440.25637 | 84167360.885339 | 160755894.502827 | 174455046.123741 | 333201334.759198 |
3 | 2025-05-22 00:00:00.000 | 87266686.1157004 | 186327971.927955 | 83725762.8734911 | 178767549.092617 | 170992448.989191 | 365095521.020572 |
4 | 2025-05-21 00:00:00.000 | 89637536.8155945 | 176115136.610293 | 83660849.1334911 | 164372453.745456 | 173298385.949086 | 340487590.355749 |
5 | 2025-05-20 00:00:00.000 | 92538836.6531815 | 166479337.623118 | 83095181.8286469 | 149490001.504466 | 175634018.481828 | 315969339.127584 |
6 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 92582105.0312736 | 165684400.072037 | 83000182.9786469 | 148536647.746788 | 175582288.009921 | 314221047.818824 |
7 | 2025-05-18 00:00:00.000 | 90429686.9569627 | 171242509.15995 | 82930574.2814598 | 157041786.872396 | 173360261.238423 | 328284296.032346 |
8 | 2025-05-17 00:00:00.000 | 94397656.9062128 | 159133825.289153 | 82928624.8470962 | 139799543.022545 | 177326281.753309 | 298933368.311699 |
9 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 92531287.7430527 | 164258250.372197 | 83171869.2703247 | 147643743.643396 | 175703157.013377 | 311901994.015593 |
10 | 2025-05-15 00:00:00.000 | 89874571.9971557 | 169752514.561918 | 85074293.8129742 | 160685886.768827 | 174948865.81013 | 330438401.330745 |
11 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 88840101.1353569 | 173444424.282889 | 85027745.3407813 | 166001480.752869 | 173867846.476138 | 339445905.035758 |
12 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 86831855.0041153 | 179829020.897018 | 84987898.6864917 | 176010182.071573 | 171819753.690607 | 355839202.968592 |
13 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 88784348.4086194 | 171511312.123735 | 84659681.0814318 | 163543386.266984 | 173444029.490051 | 335054698.39072 |
14 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 93199452.7174005 | 163637208.627132 | 84558434.6820252 | 148465530.79236 | 177757887.399426 | 312102739.419492 |
15 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 94305098.037901 | 164216546.109722 | 84512990.6320252 | 147165229.788709 | 178818088.669926 | 311381775.898431 |
16 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 99645680.9890829 | 148862489.53541 | 84491698.9701405 | 126223681.035905 | 184137379.959223 | 275086170.571314 |
17 | 2025-05-08 00:00:00.000 | 102801259.386006 | 141650216.121274 | 84462458.0233193 | 116381117.357846 | 187263717.409326 | 258031333.479119 |
18 | 2025-05-07 00:00:00.000 | 103862475.544636 | 129409502.492866 | 84454424.0233193 | 105227657.427463 | 188316899.567956 | 234637159.92033 |
19 | 2025-05-06 00:00:00.000 | 103064159.606509 | 131149950.88542 | 83617422.0613193 | 106403824.941438 | 186681581.667829 | 237553775.826858 |
20 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 102771053.5286 | 128520934.90172 | 83750186.2010549 | 104734279.344108 | 186521239.729655 | 233255214.245828 |
pietrektTotal Value Locked
Updated 17 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
SELECT
day,
total_value_pooled,
total_value_pooled_usd,
total_value_bonded,
total_value_bonded_usd,
total_value_locked,
total_value_locked_usd
FROM thorchain.defi.fact_daily_tvl
ORDER BY day DESC
Last run: about 17 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1482
187KB
1s