DAY | LABEL | SWAP_VOLUME_USD | CUMULATIVE_SWAP_VOLUME_USD | WEEKLY_VOLUME_USD | MONTHLY_VOLUME_USD | WEEKLY_TOTAL_VOLUME_USD | MONTHLY_TOTAL_VOLUME_USD | WEEKLY_PCT_OF_TOTAL | MONTHLY_PCT_OF_TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Trustwallet | 2088568.56485627 | 5240140291.7943 | 16051401.6270874 | 66563474.1791632 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 5.295402443 | 9.91183799 |
2 | 2025-05-23 00:00:00.000 | ShapeShift | 1971392.19688306 | 1251766829.47573 | 3007497.22551166 | 11690558.5998756 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 0.9921817749 | 1.740818434 |
3 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Others | 4249987.04263535 | 1025844663.21727 | 19387224.6988165 | 38489151.2619587 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 6.395899836 | 5.731344951 |
4 | 2025-05-23 00:00:00.000 | THORWallet | 9695599.62302414 | 1338381604.20906 | 125456271.127546 | 216920168.294555 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 41.388375925 | 32.301162033 |
5 | 2025-05-23 00:00:00.000 | THORSwap | 3543525.38260415 | 6593817509.68908 | 108016397.22019 | 200208324.676467 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 35.63491258 | 29.812633774 |
6 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Asgardex | 3764870.75198292 | 2705305157.03791 | 14816533.4205076 | 59246217.4098827 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 4.888015956 | 8.82223946 |
7 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Bitget | 928442.156231402 | 312562208.828318 | 7940056.21797843 | 36056329.5761668 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 2.619446829 | 5.369078187 |
8 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Ledger | 387496.564617593 | 542237389.884781 | 8444198.11131608 | 42381084.3721907 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 2.785764655 | 6.310885171 |
9 | 2025-05-22 00:00:00.000 | THORWallet | 10216933.1129939 | 1328686004.58604 | 115760671.504522 | 207224568.671531 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 38.1897704 | 30.857409075 |
10 | 2025-05-22 00:00:00.000 | Others | 5496496.1347413 | 1021594676.17463 | 15137237.6561811 | 34239164.2193234 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 4.993817184 | 5.098487614 |
11 | 2025-05-22 00:00:00.000 | Trustwallet | 2853328.7287822 | 5238051723.22944 | 13962833.0622311 | 64474905.6143069 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 4.606377812 | 9.600833291 |
12 | 2025-05-22 00:00:00.000 | Asgardex | 3215899.01731507 | 2701540286.28593 | 11051662.6685247 | 55481346.6578998 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 3.64597453 | 8.26161985 |
13 | 2025-05-22 00:00:00.000 | Bitget | 1241244.41399674 | 311633766.672087 | 7011614.06174703 | 35127887.4199354 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 2.313151156 | 5.230825664 |
14 | 2025-05-22 00:00:00.000 | ShapeShift | 381668.506591881 | 1249795437.27884 | 1036105.0286286 | 9719166.40299255 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 0.3418139567 | 1.447262241 |
15 | 2025-05-22 00:00:00.000 | Ledger | 2097053.15562444 | 541849893.320163 | 8056701.54669849 | 41993587.8075731 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 2.657928451 | 6.253183808 |
16 | 2025-05-22 00:00:00.000 | THORSwap | 13698369.9563663 | 6590273984.30647 | 104472871.837585 | 196664799.293863 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 34.465893612 | 29.284974274 |
17 | 2025-05-21 00:00:00.000 | Trustwallet | 5805555.32109321 | 5235198394.50066 | 11109504.3334489 | 61621576.8855247 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 3.665056657 | 9.175949638 |
18 | 2025-05-21 00:00:00.000 | ShapeShift | 70424.557087502 | 1249413768.77225 | 654436.522036718 | 9337497.89640067 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 0.2159004452 | 1.390428723 |
19 | 2025-05-21 00:00:00.000 | Ledger | 885247.338276985 | 539752840.164539 | 5959648.39107406 | 39896534.6519487 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 1.966104729 | 5.940915686 |
20 | 2025-05-21 00:00:00.000 | Others | 6835838.14155659 | 1016098180.03989 | 9640741.52143982 | 28742668.0845821 | 303119579.648953 | 671555308.37026 | 3.180507684 | 4.280015023 |
pietrektSwap Volume by Dex
Updated 50 minutes ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- DOUBLE COUNTING
with init AS ( SELECT
block_timestamp, tx_id, from_amount_usd,
affiliate_address,
array_size(affiliate_addresses_array) as aff_adds_count,
CASE
WHEN aff_adds_count >= 2 AND affiliate_address = '-_' THEN affiliate_addresses_array[1]
ELSE affiliate_address
END AS fixed_aff_add
from thorchain.defi.fact_swaps
),
swaps_filtered AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd,
fixed_aff_add as aff_add
FROM init WHERE AFFILIATE_ADDRESS IS NOT NULL AND (tx_id NOT IN (SELECT DISTINCT tx_id FROM thorchain.defi.fact_refund_events))
group by tx_id, aff_add),
asgardex_swaps AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd, max(min_to_amount) as min_to_amount,
CASE
WHEN min(affiliate_address) IS NULL THEN 'dx'
END AS aff_add
FROM thorchain.defi.fact_swaps group by tx_id),
asgardex_swaps_filtered AS (SELECT day, tx_id, swap_volume_usd, aff_add from asgardex_swaps WHERE (RIGHT(min_to_amount, 3) = '999')),
thorswap_swaps_before_aff_address AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd, max(min_to_amount) as min_to_amount,
CASE
WHEN min(affiliate_address) IS NULL THEN 'T'
END AS aff_add
FROM thorchain.defi.fact_swaps WHERE (to_date(block_timestamp) < '2022-04-24') group by tx_id),
thorswap_swaps_before_aff_address_filtered AS (SELECT day, tx_id, swap_volume_usd, aff_add from thorswap_swaps_before_aff_address WHERE RIGHT(min_to_amount, 3) = '111'),
trust_ios_swap_ids AS (SELECT max(to_date(block_timestamp)) AS day, tx_id FROM thorchain.defi.fact_swaps_events
WHERE RIGHT(memo,3) like '%::0%' AND memo like '%=:%' AND block_timestamp < '2023-06-14'
Last run: about 1 hour agoAuto-refreshes every 24 hours
...
7627
1MB
9s