DATE | TIP_EVENTS | TIP_VOLUME_SOL | BASE_GAS_FEE_SOL | PRIORITY_FEE_SOL | COMPOSITE_VOLATILITY_SCORE | TIPPERS | JITO_TIP_PERCENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 634438 | 623.216830431 | 264.001595 | 3099.325644959 | 2.85333083 | 19577 | 16.741698303 |
2 | 2024-01-02 00:00:00.000 | 677464 | 1529.963693819 | 298.4431 | 4129.923340192 | 2.388502714 | 22453 | 27.031700185 |
3 | 2024-01-03 00:00:00.000 | 657309 | 1592.599878205 | 287.57459 | 3257.646816185 | 4.29125528 | 20271 | 32.835440722 |
4 | 2024-01-04 00:00:00.000 | 671660 | 1307.969587024 | 290.025555 | 2881.595581662 | 3.005716329 | 20669 | 31.219697853 |
5 | 2024-01-05 00:00:00.000 | 645486 | 1640.895561204 | 297.261675 | 3374.927616468 | 2.988781417 | 19270 | 32.714382128 |
6 | 2024-01-06 00:00:00.000 | 648657 | 1282.031869866 | 293.232265 | 2955.940662873 | 2.851441619 | 17841 | 30.251066045 |
7 | 2024-01-07 00:00:00.000 | 617449 | 806.678039863 | 305.12211 | 2965.853501508 | 1.898740574 | 16407 | 21.382936922 |
8 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 678656 | 996.416163656 | 288.0329 | 3035.96460673 | 4.880809829 | 16689 | 24.710368896 |
9 | 2024-01-09 00:00:00.000 | 703429 | 1252.515043388 | 278.425955 | 2568.509594527 | 2.281426237 | 16612 | 32.779559466 |
10 | 2024-01-10 00:00:00.000 | 671632 | 3177.948343562 | 261.180575 | 2312.688294399 | 2.54860035 | 15000 | 57.879414594 |
11 | 2024-01-11 00:00:00.000 | 705209 | 657.705055324 | 262.02111 | 2348.361735381 | 3.287140486 | 15698 | 21.879256221 |
12 | 2024-01-12 00:00:00.000 | 726871 | 781.011797314 | 247.1233 | 2378.782840095 | 2.395936315 | 15653 | 24.71716953 |
13 | 2024-01-13 00:00:00.000 | 672582 | 919.13481131 | 259.833895 | 2244.164850393 | 3.299114202 | 17149 | 29.056204268 |
14 | 2024-01-14 00:00:00.000 | 718858 | 1075.488371248 | 245.958495 | 2812.825834127 | 2.668033808 | 20498 | 27.659502665 |
15 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 746436 | 1409.348858083 | 272.92891 | 3521.741303703 | 1.263730663 | 27172 | 28.580877896 |
16 | 2024-01-16 00:00:00.000 | 789067 | 1602.515730908 | 294.46481 | 4377.848298152 | 1.653161687 | 29184 | 26.796290713 |
17 | 2024-01-17 00:00:00.000 | 835775 | 1426.69127977 | 281.806565 | 3711.315537102 | 1.816053216 | 27970 | 27.767407297 |
18 | 2024-01-18 00:00:00.000 | 913548 | 2034.029567174 | 284.83157 | 4263.282814993 | 2.404359766 | 28474 | 32.299962964 |
19 | 2024-01-19 00:00:00.000 | 845587 | 2159.252855756 | 297.82981 | 4286.647757884 | 2.73221451 | 28672 | 33.498078627 |
20 | 2024-01-20 00:00:00.000 | 951956 | 2193.52827865 | 313.860855 | 4470.489960422 | 1.033232659 | 34061 | 32.916000526 |
Pine AnalyticsJito Tips 4 copy
Updated 10 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Jito Tips 4 @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/c3ac78b6-1586-4765-98dd-11167d38d7f0
WITH live_data AS (
SELECT livequery.live.udf_api(
'https://api.flipsidecrypto.com/api/v2/queries/5951be69-3ee6-4a99-9fe5-1a8cee185d05/data/latest'
):"data" AS data
),
all_data AS (
SELECT
FLATTENED.VALUE:DATE AS DATE,
FLATTENED.VALUE:TIP_EVENTS AS TIP_EVENTS,
FLATTENED.VALUE:TIP_VOLUME_SOL AS TIP_VOLUME_SOL,
FLATTENED.VALUE:TIPPERS AS TIPPERS
FROM live_data,
LATERAL FLATTEN(INPUT => live_data.data) AS FLATTENED
),
tab1 AS (
SELECT
DATE(BLOCK_TIMESTAMP_HOUR) AS date,
SUM(TRANSACTION_COUNT * 5000) / POWER(10, 9) AS base_gas_fee_sol,
SUM(TOTAL_FEES_NATIVE) / POWER(10, 9) AS total_fees_sol,
SUM(TOTAL_FEES_NATIVE) / POWER(10, 9) - SUM(TRANSACTION_COUNT * 5000) / POWER(10, 9) AS priority_fee_sol
FROM solana.stats.ez_core_metrics_hourly
WHERE BLOCK_TIMESTAMP_HOUR > '2024-01-01'
GROUP BY 1
),
price_data AS (
SELECT
hour,
price,
DATE_TRUNC('day', hour) AS day,
LN(price / LAG(price) OVER (ORDER BY hour)) AS log_return
Last run: 10 days ago
...
464
49KB
7s