DAY | TOKEN_ADDRESS | TOKEN_SYMBOL | TOKEN_NAME | BORROW_VOLUME | REPAY_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-15 00:00:00.000 | DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263 | BONK | Bonk | 23338418.3782 | 29195556.4076 |
2 | 2025-04-15 00:00:00.000 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | USDC | USDC | 665831.606725 | 676536.998297 |
3 | 2025-04-15 00:00:00.000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | USDT | Tether | 50083.733233 | 50083.128748 |
4 | 2025-04-15 00:00:00.000 | So11111111111111111111111111111111111111112 | SOL | Wrapped Solana | 17036.816740435 | 15002.607199361 |
5 | 2025-04-15 00:00:00.000 | HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 | PYTH | Pyth Network | 5700 | 0 |
6 | 2025-04-15 00:00:00.000 | jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL | JTO | Jito | 600 | 600.001005554 |
7 | 2025-04-15 00:00:00.000 | JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN | JUP | Jupiter | 167.87724 | 138.416327 |
8 | 2025-04-15 00:00:00.000 | hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux | HNT | Helium | 54.16344572 | 108.32689144 |
9 | 2025-04-15 00:00:00.000 | So11111111111111111111111111111111111111111 | Unknown | Unknown | 1.286436545 | 3202.54907787 |
10 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 25hAyBQfoDhfWx9ay6rarbgvWGwDdNqcHsXS3jQ3mTDJ | MANEKI | MANEKI | 0 | 0.46274 |
11 | 2025-04-15 00:00:00.000 | susdabGDNbhrnCa6ncrYo81u4s9GM8ecK2UwMyZiq4X | SUSD | Solayer USD | 0 | 82.226037 |
12 | 2025-04-15 00:00:00.000 | TNSRxcUxoT9xBG3de7PiJyTDYu7kskLqcpddxnEJAS6 | TNSR | Tensor | 0 | 189.135974524 |
13 | 2025-04-15 00:00:00.000 | J1toso1uCk3RLmjorhTtrVwY9HJ7X8V9yYac6Y7kGCPn | JITOSOL | Jito Staked SOL | 0 | 1.054142137 |
14 | 2025-04-15 00:00:00.000 | jupSoLaHXQiZZTSfEWMTRRgpnyFm8f6sZdosWBjx93v | JUPSOL | Jupiter Staked SOL | 0 | 0.236401197 |
15 | 2025-04-15 00:00:00.000 | bSo13r4TkiE4KumL71LsHTPpL2euBYLFx6h9HP3piy1 | BSOL | BlazeStake Staked SOL | 0 | 4406.13948774 |
16 | 2025-04-15 00:00:00.000 | LSTxxxnJzKDFSLr4dUkPcmCf5VyryEqzPLz5j4bpxFp | LST | Liquid Staking Token | 0 | 4.014121342 |
17 | 2025-04-14 00:00:00.000 | Fq5YU1EvADt934GeKccN5mY3iPjVZGLLTgZb7zRfpmVD | Unknown | Unknown | 13450262569.2253 | 13450262569.2253 |
18 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 2uLFq5BUsbAjp1w9XYAuwwEBQnk5puKHBdrYL2MuG9mk | Unknown | Unknown | 2003485090.28 | 2003485090.28 |
19 | 2025-04-14 00:00:00.000 | AZsHEMXd36Bj1EMNXhowJajpUXzrKcK57wW4ZGXVa7yR | GUAC | Guacamole | 116307935.34042 | 116307935.34042 |
20 | 2025-04-14 00:00:00.000 | DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263 | BONK | Bonk | 93880335.91177 | 75075223.89816 |
smritipartial-bronze
Updated 2025-04-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH marginfi_events AS (
SELECT
tx_id,
block_timestamp,
event_type
FROM solana.core.fact_decoded_instructions
WHERE
program_id = 'MFv2hWf31Z9kbCa1snEPYctwafyhdvnV7FZnsebVacA'
AND event_type IN ('lendingAccountBorrow', 'lendingAccountRepay')
-- AND block_timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '10 days'
),
transfers_with_event AS (
SELECT
ft.mint AS token_address,
ft.amount,
e.event_type,
COALESCE(p.symbol, 'Unknown') AS token_symbol,
COALESCE(p.name, 'Unknown') AS token_name
FROM solana.core.fact_transfers ft
JOIN marginfi_events e ON ft.tx_id = e.tx_id
LEFT JOIN solana.price.ez_prices_hourly p
ON ft.mint = p.token_address
-- AND DATE_TRUNC('hour', ft.block_timestamp) = p.hour
-- WHERE ft.block_timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '10 days'
)
SELECT
token_address,
token_symbol,
token_name,
SUM(CASE WHEN event_type = 'lendingAccountBorrow' THEN amount ELSE 0 END) AS total_borrowed,
SUM(CASE WHEN event_type = 'lendingAccountRepay' THEN amount ELSE 0 END) AS total_repaid,
SUM(CASE WHEN event_type = 'lendingAccountBorrow' THEN amount ELSE 0 END) -
SUM(CASE WHEN event_type = 'lendingAccountRepay' THEN amount ELSE 0 END) AS outstanding_borrows
FROM transfers_with_event
Last run: 2 months ago
...
406
47KB
44s