DATE | CHAIN | PROTOCOL | CURRENT_TVL | DAILY_CHANGE_PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 22105595 | 0.56 |
2 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 149704460 | -2.35 |
3 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 151198687 | -0.55 |
4 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 21982338 | 5.55 |
5 | 2025-04-16 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 20682450 | -4.96 |
6 | 2025-04-16 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 152042186 | -4.06 |
7 | 2025-04-15 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 21761009 | -0.99 |
8 | 2025-04-15 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 158477104 | -2.21 |
9 | 2025-04-14 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 21979295 | 2.38 |
10 | 2025-04-14 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 162054050 | -0.18 |
11 | 2025-04-13 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 162343023 | 4.54 |
12 | 2025-04-13 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 21542715 | 5.87 |
13 | 2025-04-12 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 20348922 | 8.93 |
14 | 2025-04-12 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 155295067 | 2.19 |
15 | 2025-04-11 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 18680474 | 0.52 |
16 | 2025-04-11 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 151816900 | 7.78 |
17 | 2025-04-10 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 140534368 | 5.44 |
18 | 2025-04-10 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 18584252 | 8.28 |
19 | 2025-04-09 00:00:00.000 | Solana | marginfi Lending | 133286106 | -4.64 |
20 | 2025-04-09 00:00:00.000 | Solana | marginfi LST | 16992809 | -2.69 |
smritiMarginFi TVL
Updated 2025-04-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
›
⌄
SELECT
date,
chain,
protocol,
chain_tvl as current_tvl,
ROUND(((chain_tvl - chain_tvl_prev_day) / chain_tvl_prev_day * 100), 2) as daily_change_pct
FROM external.defillama.fact_protocol_tvl
WHERE protocol ILIKE '%marginfi%'
and chain ='Solana'
and date >= cast('2025-01-01' as date)
ORDER BY date DESC;
Last run: about 1 month ago
...
216
15KB
1s