Month | OP_Return Use | OP_Return TX | |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Rune | 558633 |
2 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Omni | 565 |
3 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Other | 93459 |
4 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Rune | 657307 |
5 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Other | 155479 |
6 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Omni | 145 |
7 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Other | 253488 |
8 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Rune | 1933469 |
9 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Omni | 143 |
10 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Omni | 321 |
11 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Rune | 6112696 |
12 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Other | 157164 |
13 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Rune | 12653925 |
14 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Omni | 252 |
15 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Other | 346056 |
16 | 2024-09-01 00:00:00.000 | Omni | 380 |
17 | 2024-09-01 00:00:00.000 | Other | 86374 |
18 | 2024-09-01 00:00:00.000 | Rune | 10306016 |
19 | 2024-08-01 00:00:00.000 | Omni | 428 |
20 | 2024-08-01 00:00:00.000 | Other | 152430 |
sqrr_researchOP_RETURN by Protocol
Updated 2024-06-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
›
⌄
SELECT date_trunc('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS "Month"
,CASE
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a5d%020%'
THEN 'Rune'
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a5d%010%'
THEN 'Rune'
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a5d%14%'
THEN 'Rune'
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a5d0414011400'
THEN 'Rune'
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a5d%00%'
THEN 'Rune'
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a5d%16%'
THEN 'Rune'
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a5d021603'
THEN 'Rune'
WHEN PUBKEY_SCRIPT_HEX LIKE '6a146f6d6e69%'
THEN 'Omni'
ELSE 'Other'
END AS "OP_Return Use"
,count(TX_ID) AS "OP_Return TX"
FROM bitcoin.core.fact_outputs
WHERE PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS IS NULL
AND PUBKEY_SCRIPT_ASM LIKE 'OP_RETURN%'
AND PUBKEY_SCRIPT_TYPE = 'nulldata'
GROUP BY 1
,2
ORDER BY 1 DESC;
Last run: 3 months ago
...
267
11KB
67s