BLOCK_TIMESTAMP | LABEL | TX_HASH | BUYER | SELLER | SYMBOL | AMOUNT | AMOUNT_USD | COLLECTION | NFT_CONTRACT | TOKEN_ID | QUANTITY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-13 16:44:01.000 | listing-bulk | 0xf857206e87a49d915df89345e85afb7d35843050326f0431b4e322511db3588d | 0xfe567eb3808f672faf0197880cb8069fa4ef9813 | 0x2dcb3136a10a212e4446693514d90cab940201dd | RON | 78 | 64.77 | Ragnarok Monsters | 0x029bb759353f6547fbe387e97869057849ab4d23 | 306112 | 1 |
2 | 2025-03-13 16:01:28.000 | listing-bulk | 0xe69589b0b4c38f49b21d64df417855669f3d36e115df51871f13d5dab043e47e | 0x4d190acb39c2351973d862b1fd73f09b2ab67103 | 0x7e572ea684f8b07ceefe41e063fc29bb03aedc7d | AXS | 1.735506021 | 5.47 | Axie Material | 0x12b707c3d2786570cfdc3a998a085b62acdba4b3 | 1103806595072 | 74 |
3 | 2025-03-13 15:45:25.000 | listing-bulk | 0x45a1064fa6abc3b111c83198c9d210a8b14fac4cd4683f17b4f181142e8797ca | 0xc6a834f954dec305f0aa9e917b62d660e38939a8 | 0x2dcb3136a10a212e4446693514d90cab940201dd | RON | 16.8 | 13.74 | Ragnarok Monsters | 0x029bb759353f6547fbe387e97869057849ab4d23 | 311221 | 1 |
4 | 2025-03-13 16:21:28.000 | listing-bulk | 0x5a44848719a2062c432800a1130ce5e17f46e6104a20b9505f8312572c2c6248 | 0xe18bbec291cd57d3c38523f72819d6cee1326cac | 0x966618f5654a12cb86f62ff551dde663a2ad4c00 | RON | 5.16 | 4.28 | Wild Forest Units | 0xa038c593115f6fcd673f6833e15462b475994879 | 2092497 | 1 |
5 | 2025-03-13 16:44:01.000 | listing-bulk | 0xf857206e87a49d915df89345e85afb7d35843050326f0431b4e322511db3588d | 0xfe567eb3808f672faf0197880cb8069fa4ef9813 | 0x2dcb3136a10a212e4446693514d90cab940201dd | RON | 78 | 64.77 | Ragnarok Monsters | 0x029bb759353f6547fbe387e97869057849ab4d23 | 306118 | 1 |
6 | 2025-03-13 16:44:01.000 | listing-bulk | 0xf857206e87a49d915df89345e85afb7d35843050326f0431b4e322511db3588d | 0xfe567eb3808f672faf0197880cb8069fa4ef9813 | 0x2dcb3136a10a212e4446693514d90cab940201dd | RON | 78 | 64.77 | Ragnarok Monsters | 0x029bb759353f6547fbe387e97869057849ab4d23 | 306151 | 1 |
7 | 2025-03-13 15:49:25.000 | listing-bulk | 0x6c3a46e398b53e34b9045222f114c78f24cabc7fba2140fc3f0e1a4e4bf295ee | 0x2556174291310551be128f21ce284c4ffce07585 | 0xd334385accb72f710cf6b6061d6c087c97b0711d | RON | 2145.569 | 1754.42 | Ronkeverse | 0x810b6d1374ac7ba0e83612e7d49f49a13f1de019 | 3698 | 1 |
8 | 2025-03-13 16:07:25.000 | listing-bulk | 0xb6e76a33b572eed27bbc6b24587443a5d6e28f89226488209d4bfbd2d8a450e9 | 0xa78b186b8500f9b01d58cc1771e3a4709808c99c | 0x3b22a24b38feb20cf26b3324592078f2982421c0 | RON | 0.06 | 0.05 | 0x954bd1181f5ca8a0485c1d634658677ecd22cb08 | 2 | 15 | |
9 | 2025-03-13 16:31:04.000 | listing-bulk | 0x0d4aad6afd3921f186ddb91cfa79b38bdf7a9c2f9cc944e0fa75e1e9924d962e | 0x8e9f2d4ee812be277dce7c839a019a734d76475a | 0x2b09dda504b3eb5a077ecea049458866337b3930 | RON | 29.12 | 24.18 | Primal HeroZ | 0x72288a7f32bec9de4a42bd19a746b9e7798996bb | 28985288176157 | 1 |
10 | 2025-03-13 15:45:25.000 | listing-bulk | 0x45a1064fa6abc3b111c83198c9d210a8b14fac4cd4683f17b4f181142e8797ca | 0xc6a834f954dec305f0aa9e917b62d660e38939a8 | 0x2dcb3136a10a212e4446693514d90cab940201dd | RON | 16.8 | 13.74 | Ragnarok Monsters | 0x029bb759353f6547fbe387e97869057849ab4d23 | 311220 | 1 |
11 | 2025-03-13 15:59:25.000 | listing-bulk | 0x32db16869aac88b1efb1f57771f4f653c396c2564b15b065a23e2e66424bb393 | 0x4f0a627439d86d319f32caac722e33d8afae0121 | 0xb5da3589192ab3a965a5bd535f3131430807dcba | AXS | 3.082078714 | 9.64 | Axie Material | 0x12b707c3d2786570cfdc3a998a085b62acdba4b3 | 1120986464256 | 97 |
12 | 2025-03-13 15:45:25.000 | listing-bulk | 0x45a1064fa6abc3b111c83198c9d210a8b14fac4cd4683f17b4f181142e8797ca | 0xc6a834f954dec305f0aa9e917b62d660e38939a8 | 0x2dcb3136a10a212e4446693514d90cab940201dd | RON | 16.8 | 13.74 | Ragnarok Monsters | 0x029bb759353f6547fbe387e97869057849ab4d23 | 311217 | 1 |
13 | 2025-03-13 16:43:34.000 | listing-bulk | 0xa4dbe2d0fa01b23861af2cd252c4b27afa92c05112f2011dc055dabbde0a24e5 | 0xe870df829ff12ac3f7bff01eb58ab41e569f5e64 | 0x23d07a594b85152779feccd429d9ffc49f49cc4f | AXS | 0.1098880896 | 0.35 | Axie Material | 0x12b707c3d2786570cfdc3a998a085b62acdba4b3 | 1116691496960 | 2 |
14 | 2025-03-13 15:59:25.000 | listing-bulk | 0x32db16869aac88b1efb1f57771f4f653c396c2564b15b065a23e2e66424bb393 | 0x4f0a627439d86d319f32caac722e33d8afae0121 | 0xf7ebdf6704051fcc7198fe79d7fbcf5a58704fe0 | AXS | 3.082078714 | 9.64 | Axie Material | 0x12b707c3d2786570cfdc3a998a085b62acdba4b3 | 1120986464256 | 29 |
15 | 2025-03-13 15:55:43.000 | listing-bulk | 0x19b196c03d9bbeb503830d0659f0806b30f17f8acf8adbf80406b8f68c706160 | 0x81aec8532fc44fb414451f35c6e4df5c0220df9c | 0x5c1b7b517f4f8a88a7c9a6d3fe367afe2fb2b974 | RON | 21.5 | 17.58 | Wild Forest Units | 0xa038c593115f6fcd673f6833e15462b475994879 | 2111987 | 1 |
16 | 2025-03-13 16:43:34.000 | listing-bulk | 0x74704b48245143e7eb299474a39fb44831c539630607dc03b430ebfd159213b1 | 0xccb3f3a1b0c6c7d2bb1f33bbb9f34417c24bf686 | 0xdce39358ad61ffddd0bf6b8b6f3b19b5bd5184a4 | RON | 43.69 | 36.28 | Wild Forest Units | 0xa038c593115f6fcd673f6833e15462b475994879 | 1574103 | 1 |
17 | 2025-03-13 16:40:13.000 | listing-bulk | 0xa8f6651ad7fdb48634142389a45368a7479607d3b629519fe93cab3af1afedbe | 0xe18bbec291cd57d3c38523f72819d6cee1326cac | 0x7ae87370409705b235797f3874b4998c0a79f8e6 | RON | 1.42 | 1.18 | Wild Forest Units | 0xa038c593115f6fcd673f6833e15462b475994879 | 2114178 | 1 |
18 | 2025-03-13 15:49:31.000 | listing-bulk | 0x1ed59bbba46014414dc62a6d0ea70f99cbe0f18efd57aad10fd8050bdeb2c327 | 0x736032e5656ec6e22a31bdbc8430fff92ae4f40a | 0x5472743c46eb398934291343ad6f1c2aafd49f44 | AXS | 2.226209708 | 6.97 | Axie Material | 0x12b707c3d2786570cfdc3a998a085b62acdba4b3 | 1116691496960 | 20 |
19 | 2025-03-13 16:28:25.000 | listing-bulk | 0x651b4cd5429381056f4fd3d1fcef9780488ef611048e2f4e91da699b8e72209f | 0x98aafc6afd3b130592217a4ed17894dee8b4bfe4 | 0x8e9f2d4ee812be277dce7c839a019a734d76475a | RON | 57 | 47.33 | Primal HeroZ | 0x72288a7f32bec9de4a42bd19a746b9e7798996bb | 28986215871513 | 1 |
20 | 2025-03-13 15:45:34.000 | listing-bulk | 0x5a1323ff3fb6dcdf966e89c519479eb151c05312aa5f74612589eb1212063792 | 0x69777acc980c54acc8ff4bd3880ac054c9719ab3 | 0xba23a9f0efeb89d4072ced65256fb32a523a3306 | AXS | 1.090245301 | 3.41 | Axie Material | 0x12b707c3d2786570cfdc3a998a085b62acdba4b3 | 1116691496960 | 5 |
D3 AnalyticsNFT Trades
Updated 2 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from TLM https://flipsidecrypto.xyz/TheLaughingMan/q/zd9PrybB0sGM/daily-stats
with offer_sales as (
SELECT
logs.block_timestamp
, 'collection-offer' as label
, logs.tx_hash
, buyer
, seller
, symbol
, amount -- payment token amount
, amount_usd
, collection
, nft_contract
, token_id
, quantity
from ronin.core.fact_event_logs logs
----------------------------------------
--- Extract USD values for the trade ---
----------------------------------------
LEFT JOIN (
SELECT
tx_hash
, from_address as buyer
, symbol
, amount
, amount_usd
from ronin.core.ez_token_transfers
WHERE 1=1
--AND tx_hash = '0xb93daf89d0a2a32e00382888ce2425e058319751fc481768cd5fc53f82f5f86e'
AND to_address = '0x3ef234bc2a04d86f6041e419458d9acbd077f2c1' --Collection Offer Proxy
) pays on logs.tx_hash = pays.tx_hash
----------------------------------------
--- Extract traded NFT contract ---
----------------------------------------
LEFT JOIN (
SELECT
Last run: 1 day ago
...
23640
7MB
10s