SYMBOL | TOKEN_ADDRESS | TREYNOR_RATIO | BETA | TOTAL_LIQUIDITY | LATEST_PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMI | 0x3792dbdd07e87413247df995e692806aa13d3299 | 2.97161587818911e+34 | 3.111362117e-38 | 3251545.1 | 0.00024679 |
2 | PRO | 0x18dd5b087bca9920562aff7a0199b96b9230438b | 1.48411823023735e+34 | 1.836109262e-38 | 898307.66 | 0.731636 |
3 | WETH | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 1.2117726856119e+33 | 2.439485885e-37 | 5282476129.6 | 2029.54 |
4 | DOLA | 0x4621b7a9c75199271f773ebd9a499dbd165c3191 | 8.66569428111985e+32 | 3.514445794e-37 | 726032.2 | 0.997514 |
5 | BAL | 0x4158734d47fc9692176b5085e0f52ee0da5d47f1 | 4.52212756355448e+32 | 8.977611665e-38 | 62646.43 | 1.51 |
6 | RSR | 0xab36452dbac151be02b16ca17d8919826072f64a | 3.50501328731008e+32 | 3.853751679e-37 | 408616.18 | 0.00584438 |
7 | DHB | 0xd20ab1015f6a2de4a6fddebab270113f689c2f7c | 1.2923902961673e+32 | 2.031173428e-36 | 55454.07 | 0.00042627 |
8 | SMT | 0x2974dc646e375e83bd1c0342625b49f288987fa4 | 1.03723438086956e+30 | 0.9999957884 | 53357.38 | 0.073169 |
9 | BRIUN | 0x8c81b4c816d66d36c4bf348bdec01dbcbc70e987 | 6568682068.53536 | 1.333618179e-13 | 218837.77 | 0.00064979 |
10 | VCNT | 0xdcf5130274753c8050ab061b1a1dcbf583f5bfd0 | 3012236902.60092 | 4.201390996e-14 | 557379.69 | 19.6 |
11 | MAI | 0xbf1aea8670d2528e08334083616dd9c5f3b087ae | 2257496193.67237 | 9.215297692e-14 | 304312.53 | 0.999024 |
12 | TYBG | 0x0d97f261b1e88845184f678e2d1e7a98d9fd38de | 1873087794.23402 | 5.672752807e-13 | 1149298.55 | 0.00011306 |
13 | DEGEN | 0x4ed4e862860bed51a9570b96d89af5e1b0efefed | 926395129.016801 | 1.167494013e-12 | 38708496.88 | 0.00328285 |
14 | MYST | 0xdc46c1e93b71ff9209a0f8076a9951569dc35855 | 907009728.268125 | 4.949724054e-13 | 76693.89 | 80.92 |
15 | ALI | 0x97c806e7665d3afd84a8fe1837921403d59f3dcc | 800202891.391877 | 8.228219907e-14 | 531579.33 | 0.00733995 |
16 | USD+ | 0xb79dd08ea68a908a97220c76d19a6aa9cbde4376 | 657081275.497234 | 2.236886607e-14 | 1863906.13 | 0.999743 |
17 | VIRTUAL | 0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b | 575571395.372259 | 1.018177639e-12 | 268017626.1 | 0.683006 |
18 | MCADE | 0xc48823ec67720a04a9dfd8c7d109b2c3d6622094 | 572062497.83242 | 3.411267077e-13 | 2399818.51 | 0.01472378 |
19 | BRETT | 0x532f27101965dd16442e59d40670faf5ebb142e4 | 438161544.827682 | 1.513595544e-12 | 51487453.26 | 0.03301016 |
20 | TREE | 0x52c2b317eb0bb61e650683d2f287f56c413e4cf6 | 374312759.144931 | 1.460844138e-12 | 875088.64 | 0.250834 |
feyikemiScript 1 - Old
Updated 2025-03-19
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH weth_pairs AS (
SELECT DISTINCT TOKEN_OUT AS token_address
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE SYMBOL_IN = 'WETH' AND platform = 'uniswap-v3'
UNION ALL
SELECT DISTINCT TOKEN_IN AS token_address
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE SYMBOL_OUT = 'WETH' AND platform = 'uniswap-v3'
),
v3_assets AS (
SELECT DISTINCT token_address FROM weth_pairs
),
price_data AS (
SELECT
token_address,
hour,
price,
LAG(price) OVER (PARTITION BY token_address ORDER BY hour) AS prev_price
FROM base.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address IN (SELECT token_address FROM v3_assets)
),
latest_price AS (
SELECT token_address, price AS latest_price, hour
FROM base.price.ez_prices_hourly
QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY token_address ORDER BY hour DESC) = 1
),
returns AS (
SELECT
token_address,
hour,
(price - prev_price) / prev_price AS hourly_return
FROM price_data
Last run: 3 months ago
48
5KB
27s