DAY | NETWORK_FEE | SLASHING_INCOME | OUTBOUND_FEE | LIQUIDITY_FEES_RUNE | GAS_REIMBURSEMENT | IL_PROTECTION | BLOCK_REWARDS | DEV_FUND_INCOME | INCOME_BURN_RUNE | POOL_AND_BOND_REWARDS | RESERVE_INCOME | RESERVE_EXPENSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-06 00:00:00.000 | 231.24 | 2383.137618 | 780.517899 | 14868.59665235 | -468.837401 | 0 | -2 | -753.795188 | -753.85387 | -13362.94759435 | 18263.49216935 | -15341.43405335 |
2 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 700.28 | 1.4 | 1258.770299 | 28575.54536158 | -665.884281 | 0 | -2 | -1076.48661 | -1076.48661 | -26424.57214158 | 30535.99566058 | -29245.42964258 |
3 | 2025-05-04 00:00:00.000 | 712.78 | 8.189606 | 878.626445 | 38909.74082212 | -437.753119 | 0 | -1.96610842 | -1945.585126 | -1945.585126 | -35020.53667854 | 40509.33687312 | -39351.42615796 |
4 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 473.46 | 0.02 | 916.426858 | 30545.55059746 | -441.200415 | 0 | -1.96303994 | -1527.375409 | -1527.375409 | -27492.7628194 | 31935.45745546 | -30990.67709234 |
5 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 744.78 | 0.46 | 1199.253863 | 55052.32317384 | -681.629032 | 0 | -1.98423474 | -2752.715185 | -2752.715185 | -49548.87703858 | 56996.81703684 | -55737.92067532 |
6 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 553 | 1.46 | 755.16715 | 36441.79861722 | -399.286899 | 0 | -1.74087754 | -1822.176777 | -1822.176777 | -32799.18594076 | 37751.42576722 | -36844.5672713 |
7 | 2025-04-30 00:00:00.000 | 746.94 | 0.22 | 1199.335792 | 42872.77371268 | -646.391689 | 0 | -2.02000847 | -2143.739438 | -2143.739438 | -38587.31484515 | 44819.26950468 | -43523.20541862 |
8 | 2025-04-29 00:00:00.000 | 690.94 | 25.281304 | 1357.862076 | 81907.2344407 | -846.332999 | 0 | -2.001993 | -4095.461589 | -4095.461589 | -73718.3132557 | 83981.3178207 | -82757.5714257 |
9 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 743.52 | 10.199356 | 1114.33164 | 33641.52955869 | -601.809356 | 0 | -1.97136678 | -1682.174759 | -1682.174759 | -30279.15140747 | 35509.58055469 | -34247.28164825 |
10 | 2025-04-27 00:00:00.000 | 393.82 | 0.08 | 985.037977 | 24751.81361457 | -516.05578 | 0 | -1.98216271 | -1237.68941 | -1237.68941 | -22278.41695728 | 26130.75159157 | -25271.83371999 |
11 | 2025-04-26 00:00:00.000 | 540.66 | 1.24 | 1015.164802 | 30591.18012058 | -522.843712 | 0 | -1.99453655 | -1529.658468 | -1529.658468 | -27533.85772113 | 32148.24492258 | -31118.01290568 |
12 | 2025-04-25 00:00:00.000 | 677.94 | 0.94 | 1570.321667 | 33771.4472561 | -939.78951 | 0 | -1.9766072 | -1688.670944 | -1688.670944 | -30396.0819753 | 36020.6489231 | -34715.1899805 |
13 | 2025-04-24 00:00:00.000 | 791.36 | 0.42 | 1867.312051 | 46716.69964908 | -1183.711426 | 0 | -1.99207574 | 65220.145577 | -2335.934423 | -109602.90287882 | 49375.79170008 | -47904.39522656 |
14 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 822.58 | 0 | 2290.47031 | 50868.14883909 | -1438.779732 | 0 | -2.0043509 | -2543.507518 | -2543.507518 | -45783.13815399 | 53981.19914909 | -52310.93727289 |
15 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 829.52 | 30.985051 | 1985.61082 | 64586.69409041 | -1238.962474 | 0 | -2.00341321 | -3229.434695 | -3229.434695 | -58129.82811362 | 67432.80996141 | -65829.66339083 |
16 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 614.72 | 14.90306 | 1509.613766 | 41057.47016497 | -717.562501 | 0 | -1.99615481 | -2052.973112 | -2052.973112 | -36953.52009578 | 43196.70699097 | -41779.02497559 |
17 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 417.2 | 0.06 | 1070.561337 | 37313.64596798 | -480.159107 | 0 | -1.99905998 | -1865.781916 | -1865.781916 | -33584.08119596 | 38801.46730498 | -37797.80319494 |
18 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 345.94 | 0.1 | 1215.584743 | 38916.47921402 | -566.85567 | 0 | -2.00843493 | -1945.923983 | -1945.923983 | -35026.63968295 | 40478.10395702 | -39487.35175388 |
19 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 548.68 | 0.5 | 1551.367058 | 57686.41914459 | -812.559338 | 0 | -1.98862908 | -2884.420127 | -2884.420127 | -51919.56751967 | 59786.96620259 | -58502.95574075 |
20 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 562.72 | 0.24 | 1830.206453 | 68622.52974524 | -907.895719 | 0 | -1.98066294 | -3431.225273 | -3431.225273 | -61762.05986218 | 71015.69619824 | -69534.38679012 |
pietrekttest here 4
Updated 2025-05-06
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- NETWORK FEES
WITH network_fees_table AS (SELECT distinct to_date(block_timestamp) as date, 0.02 * COUNT(dim_block_id) as network_fee
FROM thorchain.core.fact_transfer_events
WHERE to_address = 'thor1dheycdevq39qlkxs2a6wuuzyn4aqxhve4qxtxt' AND amount_e8 = 2000000 GROUP BY date),
-- SLASHING INCOME
slashing_income_table AS (SELECT DISTINCT to_date(block_timestamp) as date, SUM(amount_e8) / 1e8 as slashing_income
FROM thorchain.core.fact_transfer_events
WHERE from_address = 'thor17gw75axcnr8747pkanye45pnrwk7p9c3cqncsv' AND to_address = 'thor1dheycdevq39qlkxs2a6wuuzyn4aqxhve4qxtxt' GROUP BY date),
-- OUTBOUND FEE
outbound_fee_table AS (SELECT distinct to_date(block_timestamp) as date, SUM(pool_deduct) / 1e8 as outbound_fee
FROM thorchain.defi.fact_fee_events GROUP BY date),
-- GAS REIMBRUSEMENT
gas_reimbursement_table AS (SELECT distinct to_date(block_timestamp) as date, SUM(rune_e8) / 1e8 as gas_reimbursement
FROM thorchain.defi.fact_gas_events GROUP BY date),
-- IL PROTECTION
il_protection_table AS (SELECT day as date, SUM(IL_PROTECTION_PAID) as il_protection
FROM thorchain.defi.fact_daily_pool_stats GROUP BY date),
-- RUNE Upgrades select * from thorchain.upgrades WHERE from_address = 'bnb1c8umfhf6qdrrtdrkvk32w3ge35ywll0wtwv0hp'
rune_upgrades_table AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, sum(rune_amount) as rune_upgrades FROM thorchain.defi.fact_upgrades WHERE from_address = 'bnb1c8umfhf6qdrrtdrkvk32w3ge35ywll0wtwv0hp' group by date),
-- BLOCK REWARDS
block_reward_table AS (SELECT day as date, block_rewards FROM thorchain.defi.fact_block_rewards),
-- LIQ FEES
liq_fees AS (SELECT day as date, liquidity_fees as liquidity_fees_rune from thorchain.defi.fact_daily_earnings),
-- DEV FUND
from_transactions_dev_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / 1e8 * (-1) as amount
FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
(c1.from_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k'
or c1.from_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k')
AND c1.asset = 'THOR.RUNE' ORDER BY date),
to_transactions_dev_module AS (SELECT to_date(block_timestamp) as date, amount_e8 / 1e8 as amount
FROM thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
(c1.to_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k'
or c1.to_address = 'thor1d8c0wv4y72kmlytegjmgx825xwumt9qt5xe07k')
Last run: about 1 month ago
...
1456
179KB
32s