POOL_ADDRESS | POOL_NAME | PLATFORM | TOTAL_SOL_DEPOSITS_AMOUNT | TOTAL_SOL_DEPOSITS_USD | TOTAL_SOL_WITHDRAWALS_AMOUNT | TOTAL_SOL_WITHDRAWALS_USD | NET_SOL_AMOUNT | NET_SOL_AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hp53XEtt4S8SvPCXarsLSdGfZBuUr5mMmZmX2DRNXQKp | SOL-JITOSOL | orca | 8035901.32106206 | 1260827943.842213 | -8631226.96770493 | -1354386579.1387143 | -595325.646642878 | -93558635.29650132 |
2 | Czfq3xZZDmsdGdUyrNLtRhGc47cXcZtLG4crryfu44zE | SOL-USDC | orca | 1416396.57367993 | 224829480.6907622 | -1543401.58524582 | -246344537.0790223 | -127005.011565888 | -21515056.38826011 |
3 | 8phK65jxmTPEN158xLgSr4oZvssw9SyTErpNZj3g7px4 | SOL-BSOL | orca | 380426.707048196 | 59916154.2537985 | -414858.407959358 | -65381309.27714544 | -34431.700911162 | -5465155.02334694 |
4 | DtYKbQELgMZ3ihFUrCcCs9gy4djcUuhwgR7UpxVpP2Tg | SOL-JUPSOL | orca | 273564.232766143 | 43397324.16103022 | -371396.830227579 | -58696091.06939684 | -97832.597461436 | -15298766.90836662 |
5 | CeaZcxBNLpJWtxzt58qQmfMBtJY8pQLvursXTJYGQpbN | SOL-CBBTC | orca | 273040.04164286 | 45371466.4314447 | -295750.934484976 | -49224265.85630164 | -22710.892842116 | -3852799.42485694 |
6 | B5EwJVDuAauzUEEdwvbuXzbFFgEYnUqqS37TUM1c4PQA | SOL-WBTC | orca | 154857.448296404 | 23031341.95470238 | -169497.614489304 | -25611990.9749482 | -14640.1661929 | -2580649.02024582 |
7 | 8X5tAh7EcafARDGhmLHxkiG5CousuB1yLtYsbuM9tD1T | SOL-SSOL | orca | 126301.985485858 | 19169992.08576853 | -135002.925187267 | -20478410.08552309 | -8700.939701409 | -1308417.99975456 |
8 | HktfL7iwGKT5QHjywQkcDnZXScoh811k7akrMZJkCcEF | SOL-ETH | orca | 119090.509830353 | 19666038.03292625 | -120117.822163213 | -20216247.04948553 | -1027.31233286 | -550209.01655928 |
9 | 6a3m2EgFFKfsFuQtP4LJJXPcAe3TQYXNyHUjjZpUxYgd | SOL-JLP | orca | 79626.625401949 | 13093619.40990182 | -132765.102891107 | -22171007.36531268 | -53138.477489158 | -9077387.95541086 |
10 | C1MgLojNLWBKADvu9BHdtgzz1oZX4dZ5zGdGcgvvW8Wz | JUP-SOL | orca | 70921.771487747 | 11848380.19161274 | -71172.070376607 | -12102866.58024137 | -250.29888886 | -254486.38862863 |
tarikflipside30d SOL Deposit and Withdrawals - Orca SOL Pools query
Updated 2025-03-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH sol_liquidity AS (
SELECT
pool_address,
pool_name,
platform,
-- Position A - SOL deposits (amount)
SUM(CASE
WHEN action_type = 'deposit' AND token_a_mint = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
THEN token_a_amount
ELSE 0
END) AS sol_deposits_amount_a,
-- Position A - SOL withdrawals (amount)
SUM(CASE
WHEN action_type = 'withdraw' AND token_a_mint = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
THEN token_a_amount
ELSE 0
END) AS sol_withdrawals_amount_a,
-- Position A - SOL deposits (USD)
SUM(CASE
WHEN action_type = 'deposit' AND token_a_mint = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
THEN token_a_amount_usd
ELSE 0
END) AS sol_deposits_usd_a,
-- Position A - SOL withdrawals (USD)
SUM(CASE
WHEN action_type = 'withdraw' AND token_a_mint = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
THEN token_a_amount_usd
ELSE 0
END) AS sol_withdrawals_usd_a,
-- Position B - SOL deposits (amount)
SUM(CASE
WHEN action_type = 'deposit' AND token_b_mint = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
THEN token_b_amount
ELSE 0
END) AS sol_deposits_amount_b,
Last run: 3 months ago
10
2KB
2s