DAY | DAILY_ACTIVE_USERS | |
---|---|---|
1 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 1693 |
2 | 2024-08-02 00:00:00.000 | 1555 |
3 | 2024-08-03 00:00:00.000 | 1556 |
4 | 2024-08-04 00:00:00.000 | 1477 |
5 | 2024-08-05 00:00:00.000 | 2469 |
6 | 2024-08-06 00:00:00.000 | 1772 |
7 | 2024-08-07 00:00:00.000 | 1570 |
8 | 2024-08-08 00:00:00.000 | 1660 |
9 | 2024-08-09 00:00:00.000 | 1578 |
10 | 2024-08-10 00:00:00.000 | 1294 |
11 | 2024-08-11 00:00:00.000 | 1336 |
12 | 2024-08-12 00:00:00.000 | 1453 |
13 | 2024-08-13 00:00:00.000 | 1498 |
14 | 2024-08-14 00:00:00.000 | 1500 |
15 | 2024-08-15 00:00:00.000 | 1491 |
16 | 2024-08-16 00:00:00.000 | 1309 |
17 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 1130 |
18 | 2024-08-18 00:00:00.000 | 1097 |
19 | 2024-08-19 00:00:00.000 | 1238 |
20 | 2024-08-20 00:00:00.000 | 1373 |
trexolDaily Active Users (DAU)
Updated 2025-03-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
DATE(block_timestamp) AS day,
COUNT(DISTINCT from_address) AS daily_active_users
FROM
thorchain.defi.fact_swaps
WHERE
block_timestamp >= '2024-08-01'
GROUP BY
day
ORDER BY
day ASC;
Last run: 2 months ago
...
227
7KB
2s