date | DESTINATION_CHAIN | bridge amount | AVG_YAK_PRICE | bridge amount usd | unique senders | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-17 00:00:00.000 | Arbitrum | 1 | 319.867012539 | 319.867012539 | 1 |
2 | 2023-10-16 00:00:00.000 | Arbitrum | 1 | 263.545462869 | 263.545462869 | 1 |
3 | 2023-10-23 00:00:00.000 | Arbitrum | 33 | 257.470828448 | 8496.53733879 | 1 |
4 | 2023-11-13 00:00:00.000 | Arbitrum | 40.13284154 | 570.213408983 | 22884.284386696 | 8 |
5 | 2023-11-20 00:00:00.000 | Arbitrum | 12.45133945 | 662.30246291 | 8246.552784259 | 2 |
6 | 2023-11-27 00:00:00.000 | Arbitrum | 70.50207727 | 651.402360349 | 45925.219543204 | 8 |
7 | 2023-12-04 00:00:00.000 | Arbitrum | 236.85649743 | 697.935497632 | 165310.557401196 | 4 |
8 | 2023-12-11 00:00:00.000 | Arbitrum | 221.25349213 | 927.301970833 | 205168.799305803 | 9 |
9 | 2023-12-18 00:00:00.000 | Arbitrum | 45.93662339 | 900.429385987 | 41362.685593394 | 5 |
10 | 2023-12-25 00:00:00.000 | Arbitrum | 211.06066216 | 724.137743153 | 152836.991564997 | 8 |
11 | 2024-01-01 00:00:00.000 | Arbitrum | 93.80309292 | 639.673823617 | 60003.383115254 | 6 |
12 | 2024-01-08 00:00:00.000 | Arbitrum | 117.23602564 | 566.243998219 | 66384.195893713 | 4 |
13 | 2024-01-15 00:00:00.000 | Arbitrum | 39.89340692 | 506.080197353 | 20189.263247161 | 4 |
14 | 2024-01-22 00:00:00.000 | Arbitrum | 32.54850776 | 445.588016924 | 14503.225026605 | 4 |
15 | 2024-01-29 00:00:00.000 | Arbitrum | 34.21433008 | 475.010270242 | 16252.158177466 | 5 |
16 | 2024-02-05 00:00:00.000 | Arbitrum | 19.74220607 | 480.277244689 | 9481.732335392 | 4 |
17 | 2024-02-05 00:00:00.000 | Mantle | 1 | 480.277244689 | 480.277244689 | 1 |
18 | 2024-02-12 00:00:00.000 | Arbitrum | 51.88847311 | 511.17483679 | 26524.08177329 | 6 |
19 | 2024-02-19 00:00:00.000 | Arbitrum | 35.56727928 | 477.929461039 | 16998.650616915 | 6 |
20 | 2024-02-26 00:00:00.000 | Arbitrum | 29.08989664 | 564.560990929 | 16423.020873088 | 5 |
yasminbridge
Updated 2025-04-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH yak_prices AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', HOUR) AS price_day,
AVG(PRICE) AS avg_yak_price
FROM avalanche.price.ez_prices_hourly
WHERE SYMBOL = 'YAK'
GROUP BY price_day
),
daily_bridge_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', BLOCK_TIMESTAMP) AS bridge_day,
DECODED_LOG:_amount / 1e18 AS bridge_amount,
DECODED_LOG:_from AS user_address,
CASE
WHEN DECODED_LOG:_dstChainId = '110' THEN 'Arbitrum'
WHEN DECODED_LOG:_dstChainId = '181' THEN 'Mantle'
END AS destination_chain,TX_HASH
FROM avalanche.core.ez_decoded_event_logs
WHERE EVENT_NAME = 'SendToChain'
AND CONTRACT_ADDRESS = '0x656d33bfb74863e7ab1f5496a7a86a717a18a8d9'
AND TOPIC_0 = '0xd81fc9b8523134ed613870ed029d6170cbb73aa6a6bc311b9a642689fb9df59a'
AND (DECODED_LOG:_dstChainId = '110' OR DECODED_LOG:_dstChainId = '181')
),
daily_summary AS (
SELECT
d.bridge_day,
d.destination_chain,
SUM(d.bridge_amount) AS total_bridge_amount,
AVG(p.avg_yak_price) AS avg_yak_price,
SUM(d.bridge_amount) * AVG(p.avg_yak_price) AS total_bridge_value_usd,
COUNT(DISTINCT d.user_address) AS unique_senders,
COUNT(DISTINCT d.TX_HASH) AS total_transactions
FROM daily_bridge_data d
LEFT JOIN yak_prices p ON d.bridge_day = p.price_day
GROUP BY d.bridge_day, d.destination_chain
Last run: 23 days ago
...
109
9KB
5s