Date | DApp | Users | |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-02 00:00:00.000 | Layerzero | 8985 |
2 | 2025-05-02 00:00:00.000 | Trader Joe | 3467 |
3 | 2025-05-02 00:00:00.000 | Pharaoh | 2297 |
4 | 2025-05-01 00:00:00.000 | Layerzero | 14223 |
5 | 2025-05-01 00:00:00.000 | Trader Joe | 7052 |
6 | 2025-05-01 00:00:00.000 | Uniswap | 3289 |
7 | 2025-04-30 00:00:00.000 | Layerzero | 15562 |
8 | 2025-04-30 00:00:00.000 | Trader Joe | 5876 |
9 | 2025-04-30 00:00:00.000 | Uniswap | 3619 |
10 | 2025-04-29 00:00:00.000 | Layerzero | 14901 |
11 | 2025-04-29 00:00:00.000 | Trader Joe | 5990 |
12 | 2025-04-29 00:00:00.000 | Uniswap | 3538 |
13 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Layerzero | 14383 |
14 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Trader Joe | 5505 |
15 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Uniswap | 3359 |
16 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Layerzero | 12044 |
17 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Trader Joe | 4444 |
18 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Uniswap | 3106 |
19 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Layerzero | 12006 |
20 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Trader Joe | 4487 |
yasminTop DApps with the Highest Users
Updated 2025-05-02
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH TransactionDetails_Last90Days AS (
SELECT
t.block_timestamp,
t.tx_hash,
t.from_address AS user,
l.contract_address,
l.contract_name,
labels.project_name
FROM
avalanche.core.fact_transactions t
JOIN
avalanche.core.ez_decoded_event_logs l ON t.tx_hash = l.tx_hash
LEFT JOIN
avalanche.core.dim_labels labels ON l.contract_address = labels.address
WHERE
t.block_timestamp >= DATEADD('day', -90, CURRENT_DATE())
)
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS "Date",
INITCAP(project_name) AS "DApp",
COUNT(DISTINCT user) AS "Users"
FROM
TransactionDetails_Last90Days
WHERE
project_name IS NOT NULL
AND LOWER(project_name) != 'wavax'
GROUP BY
1, 2
QUALIFY
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY "Date" ORDER BY "Users" DESC) <= 3
ORDER BY
"Date" DESC,
"Users" DESC;
Last run: 20 days ago
...
273
12KB
34s