Date | Swap Type | Total Volume (USD) | Number of Swaps | Unique Swappers | Average Swap Size (USD) | Daily Volume Share (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-26 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 1020015.7292117 | 4651 | 2887 | 219.311057668 | 49.406150308 |
2 | 2025-05-26 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 1044536.402157 | 8500 | 1226 | 122.886635548 | 50.593849692 |
3 | 2025-05-19 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 2506167.05723688 | 11715 | 6650 | 213.928045859 | 47.773011372 |
4 | 2025-05-19 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 2739822.226787 | 10430 | 1670 | 262.686694802 | 52.226988628 |
5 | 2025-05-12 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 3009924.19213947 | 11919 | 5213 | 252.531604341 | 51.093535945 |
6 | 2025-05-12 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 2881083.616329 | 16882 | 1758 | 170.660088635 | 48.906464055 |
7 | 2025-05-05 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 2246605.18990888 | 13198 | 5345 | 170.223154259 | 41.807224612 |
8 | 2025-05-05 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 3127119.592695 | 44633 | 1711 | 70.062948775 | 58.192775388 |
9 | 2025-04-28 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 1332071.49284286 | 35788 | 7391 | 37.22117729 | 52.072332668 |
10 | 2025-04-28 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 1226046.08054 | 80869 | 1425 | 15.16089083 | 47.927667332 |
11 | 2025-04-21 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 1933176.09405864 | 19103 | 5997 | 101.197513169 | 45.917120991 |
12 | 2025-04-21 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 2276966.119444 | 25484 | 1803 | 89.348851022 | 54.082879009 |
13 | 2025-04-14 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 2518524.68404919 | 10857 | 4504 | 231.972431063 | 51.482050212 |
14 | 2025-04-14 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 2373519.579277 | 11557 | 1693 | 205.375060939 | 48.517949788 |
15 | 2025-04-07 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 3667909.48671102 | 16767 | 8619 | 218.757648161 | 51.698177184 |
16 | 2025-04-07 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 3426943.149331 | 15740 | 1904 | 217.721928166 | 48.301822816 |
17 | 2025-03-31 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 4271101.12538498 | 138114 | 12181 | 30.92446186 | 54.022609413 |
18 | 2025-03-31 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 3635035.160473 | 44510 | 3088 | 81.66783106 | 45.977390587 |
19 | 2025-03-24 00:00:00.000 | RON_TO_USDC | 2245913.03578875 | 9728 | 5688 | 230.870994633 | 55.502399931 |
20 | 2025-03-24 00:00:00.000 | USDC_TO_RON | 1800602.139363 | 33112 | 2146 | 54.379141682 | 44.497600069 |
yasminSWAP copy
Updated 4 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swaps AS (
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp)::date AS swap_date,
'RON_TO_USDC' AS swap_type,
TX_HASH,
ORIGIN_FROM_ADDRESS AS swapper_address,
DECODED_LOG :_amount1In / POWER(10, 18) AS ron_amount,
DECODED_LOG :_amount0Out / POWER(10, 6) AS usdc_amount
FROM ronin.core.ez_decoded_event_logs
WHERE
CONTRACT_ADDRESS = '0x4f7687affc10857fccd0938ecda0947de7ad3812'
AND EVENT_NAME = 'Swap'
AND TOPIC_0 = '0xd78ad95fa46c994b6551d0da85fc275fe613ce37657fb8d5e3d130840159d822'
AND DECODED_LOG :_amount1In > 0
AND DECODED_LOG :_amount0Out > 0
UNION ALL
--------------------------
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp)::date AS swap_date,
'USDC_TO_RON' AS swap_type,
TX_HASH,
ORIGIN_FROM_ADDRESS AS swapper_address,
DECODED_LOG :_amount1Out / POWER(10, 18) AS ron_amount,
DECODED_LOG :_amount0In / POWER(10, 6) AS usdc_amount
FROM
ronin.core.ez_decoded_event_logs
WHERE
CONTRACT_ADDRESS = '0x4f7687affc10857fccd0938ecda0947de7ad3812'
AND EVENT_NAME = 'Swap'
AND TOPIC_0 = '0xd78ad95fa46c994b6551d0da85fc275fe613ce37657fb8d5e3d130840159d822'
AND DECODED_LOG :_amount0In > 0
AND DECODED_LOG :_amount1Out > 0
), daily_prices AS (
SELECT
hour :: date AS date_price,
AVG(price) AS ron_price
Last run: 4 days ago
70
7KB
19s