DATE | PLATFORM | VOLUME | BRIDGES | USERS | TOKENS_BRIDGED | AVG_VOL_PER_TX | AVG_BRIDGES_PER_USER | BRIDGING_FEES_APT | BRIDGING_FEES_USD | NEW_USERS | RETURNING_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-05 00:00:00.000 | layerzero | 14655690.3280864 | 437 | 290 | 5 | 33537.04880569 | 1.506897 | 0.077096 | 0.4705425867 | 99 | 191 |
2 | 2025-02-05 00:00:00.000 | wormhole | 45438.681141877 | 25 | 16 | 9 | 1817.547245675 | 1.5625 | 0.007515 | 0.04586655 | 0 | 16 |
3 | 2025-02-06 00:00:00.000 | wormhole | 298724.777456528 | 31 | 15 | 7 | 9636.283143759 | 2.066667 | 0.008062 | 0.047827815 | 3 | 12 |
4 | 2025-02-06 00:00:00.000 | mover | 0.2513487932 | 1 | 1 | 1 | 0.2513487932 | 1 | 0.000433 | 0.0025687725 | 0 | 1 |
5 | 2025-02-06 00:00:00.000 | layerzero | 9671767.55259814 | 2153 | 2000 | 5 | 4492.228310543 | 1.0765 | 0.968492 | 5.74557879 | 1769 | 231 |
6 | 2025-02-07 00:00:00.000 | wormhole | 7937.154818986 | 28 | 18 | 7 | 283.469814964 | 1.555556 | 0.008072 | 0.04736582333 | 0 | 18 |
7 | 2025-02-07 00:00:00.000 | layerzero | 561677.805634635 | 601 | 530 | 6 | 934.572055964 | 1.133962 | 0.204081 | 1.197530301 | 349 | 181 |
8 | 2025-02-08 00:00:00.000 | layerzero | 3250432.45339508 | 365 | 251 | 5 | 8905.294392863 | 1.454183 | 0.039926 | 0.2263637842 | 39 | 212 |
9 | 2025-02-08 00:00:00.000 | mover | 0.2191184658 | 2 | 2 | 1 | 0.1095592329 | 1 | 0.000866 | 0.004909859167 | 0 | 2 |
10 | 2025-02-08 00:00:00.000 | wormhole | 20043.065541308 | 30 | 23 | 11 | 668.10218471 | 1.304348 | 0.009629 | 0.05459241792 | 2 | 21 |
11 | 2025-02-09 00:00:00.000 | wormhole | 121670.569283413 | 25 | 16 | 9 | 4866.822771337 | 1.5625 | 0.008508 | 0.049931325 | 1 | 15 |
12 | 2025-02-09 00:00:00.000 | layerzero | 3942368.32992862 | 612 | 491 | 5 | 6441.778316877 | 1.246436 | 0.14413 | 0.8458629375 | 223 | 268 |
13 | 2025-02-10 00:00:00.000 | celer_cbridge | 1452.806054 | 1 | 1 | 1 | 1452.806054 | 1 | 0.000439 | 0.002683753333 | 0 | 1 |
14 | 2025-02-10 00:00:00.000 | layerzero | 7257695.03042846 | 514 | 412 | 5 | 14120.029242079 | 1.247573 | 0.116982 | 0.71514996 | 175 | 237 |
15 | 2025-02-10 00:00:00.000 | wormhole | 14547.330999655 | 41 | 22 | 13 | 354.812951211 | 1.863636 | 0.016861 | 0.1030769133 | 4 | 18 |
16 | 2025-02-11 00:00:00.000 | layerzero | 2886328.41508317 | 963 | 841 | 5 | 2997.225768518 | 1.145065 | 0.373901 | 2.290143625 | 661 | 180 |
17 | 2025-02-11 00:00:00.000 | wormhole | 14031.772650745 | 35 | 22 | 9 | 400.907790021 | 1.590909 | 0.009256 | 0.056693 | 3 | 19 |
18 | 2025-02-12 00:00:00.000 | wormhole | 10924.136171332 | 32 | 20 | 9 | 341.379255354 | 1.6 | 0.016145 | 0.09597529792 | 2 | 18 |
19 | 2025-02-12 00:00:00.000 | celer_cbridge | 94.29076868 | 1 | 1 | 1 | 94.29076868 | 1 | 0.000439 | 0.002609672083 | 0 | 1 |
20 | 2025-02-12 00:00:00.000 | layerzero | 754584.948402363 | 4078 | 3853 | 5 | 185.037996175 | 1.058396 | 2.128059 | 12.650424064 | 3631 | 222 |
zyroqp1
Updated 2025-05-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH prices AS (
SELECT
DATE_TRUNC('{{granularity}}', HOUR) AS date,
AVG(PRICE) AS avg_price
FROM aptos.price.ez_prices_hourly
WHERE TOKEN_ADDRESS = '0x1::aptos_coin::AptosCoin'
GROUP BY DATE_TRUNC('{{granularity}}', HOUR)
),
first_tx AS (
SELECT
IFF(direction = 'inbound', RECEIVER, SENDER) AS user,
MIN(block_timestamp) AS first_activity
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity
GROUP BY 1
)
SELECT
DATE_TRUNC('{{granularity}}', b.block_timestamp) AS date,
b.platform,
SUM(b.AMOUNT_IN_USD) AS volume,
COUNT(DISTINCT b.TX_HASH) AS bridges,
COUNT(DISTINCT IFF(b.direction = 'inbound', b.RECEIVER, b.SENDER)) AS users,
COUNT(DISTINCT b.TOKEN_ADDRESS) AS tokens_bridged,
SUM(b.AMOUNT_IN_USD) / COALESCE(NULLIF(COUNT(DISTINCT b.TX_HASH), 0), 1) AS avg_vol_per_tx,
COUNT(DISTINCT b.TX_HASH) / COALESCE(NULLIF(COUNT(DISTINCT IFF(b.direction = 'inbound', b.RECEIVER, b.SENDER)), 0), 1) AS avg_bridges_per_user,
SUM((t.gas_used * t.gas_unit_price) / 1e8) AS bridging_fees_apt,
SUM((t.gas_used * t.gas_unit_price) / 1e8 * p.avg_price) AS bridging_fees_usd,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN f.first_activity >= DATE_TRUNC('{{granularity}}', b.block_timestamp) THEN f.user END) AS new_users,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN f.first_activity < DATE_TRUNC('{{granularity}}', b.block_timestamp) THEN f.user END) AS returning_users
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity b
LEFT JOIN aptos.core.fact_transactions t
Last run: 26 days ago
...
208
23KB
116s