BLOCK_TIMESTAMP | user address | ASSET | amount | from | to | TX_HASH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-06 10:14:48.549 | 0x5c75aaa90cf13e9861f2073469b563c54b65002affa7375b328298dab90bba24 | doodoo | $604.39 | aptos | solana | 0x19cb3b15227273244e94cafacab98ac614fe1fab9c06511b7cae7f7cdf88c593 |
2 | 2025-05-06 10:12:21.882 | 0x5c75aaa90cf13e9861f2073469b563c54b65002affa7375b328298dab90bba24 | doodoo | $0.01 | aptos | solana | 0xd1a09b08a2c46e03e123998a90382cd929d5c76910bd39a7a35b553d96cae584 |
3 | 2025-05-06 08:01:38.727 | 0x924cdf42e892c9c60f48469c0da68575bd11f788e3b45db636a6e2974570f372 | APT | $0. | aptos | base | 0x169f269e612143c2984f6d073020acc2a7a0949ae7de071f920736859a4ca22f |
4 | 2025-05-06 06:30:20.106 | unknown | USDC | $100.76 | unknown | aptos | 0x9de16f9bd468d8630672b93de9de41088185e4699639ac5910b5f73b81264760 |
5 | 2025-05-05 23:36:56.118 | unknown | USDC | $1,999.83 | unknown | aptos | 0x7024e2832e8032d50275aaddd80e1533e4969928c92d35ec7ddc8bea01146642 |
6 | 2025-05-05 17:55:45.852 | 0x3287ec2eda63ad0b7cb8999f9a2109fecb16a2a516ba5b88f705bd03e8d7c395 | APT | $68.54 | aptos | solana | 0x79d933b504d262df7e366d29d20428364a937da3d6ac242e93351bd62ae00a9b |
7 | 2025-05-05 14:59:13.796 | unknown | USDC | $128.51 | unknown | aptos | 0x477416fd356428adcf98fb31d9eacdd770d55aa4735c50b8462fc7ef3ee13cd0 |
8 | 2025-05-05 14:00:02.804 | 0x36e5789f9f603e4714f01ac00585842546a65cc1c1f52642b057de1a7b70a98b | APT | $3,271.52 | aptos | ethereum | 0xd527de191dae98d18c429ae378a2b4318984c905bce7f37b512baff7caad90c5 |
9 | 2025-05-05 13:23:19.478 | unknown | APT | $263.43 | unknown | aptos | 0x4f3f3b0cd76c6a8c3a176934542f232283836c63b927aa3df04cc7bb84ac1df6 |
10 | 2025-05-05 12:08:58.652 | 0x8385914bbb0489ae3d4c23cb58b130086c4946e3f45400aeaebefdf7dbedf15c | APT | $400.81 | aptos | sui | 0x18dcd4ca724cff1812c6a4472364d1b4b1fbbdb4072a0bc4bf1cd83b5aea2ed5 |
11 | 2025-05-05 07:45:28.644 | 0xec2ac249e81b9a69616f9f6bb3b31aa529476842eee3c05bad583269dae92e7d | USDT | $868. | aptos | klaytn | 0xd18181aa046a8bada38104f7c6340f7fb9806f4dc7b0f642d0d0ddfec267ba5c |
12 | 2025-05-05 07:27:09.006 | unknown | USDT | $868. | unknown | aptos | 0x325a12553b5aa14a1fe4d7585cb3049b19341594b69054cc96cfde7a976c323a |
13 | 2025-05-05 02:24:30.996 | unknown | doodoo | $249.96 | unknown | aptos | 0x31ffd46edcc7ee618e95e6da7213e948f4108a8e8cb2a266e1612b428d8afc08 |
14 | 2025-05-04 17:37:38.352 | unknown | APT | $27.19 | unknown | aptos | 0x25a86b11adbbfb4242f20ef49ebd4b411246e939a3e3cc5091874c9ca36e99bc |
15 | 2025-05-04 16:24:02.468 | 0x14cc263fc5c0ca0b622816530bca6bbbda1ff0589285eb8ae590a1f2e6bd934f | doodoo | $499.31 | aptos | solana | 0x8807f537ae2266efb51a76a4d7e5f2effac2bef58b5521dd80eafba7509ff14a |
16 | 2025-05-04 16:08:41.344 | 0x14cc263fc5c0ca0b622816530bca6bbbda1ff0589285eb8ae590a1f2e6bd934f | doodoo | $446.75 | aptos | solana | 0xc8c833de49f2a01402abb18288a3e599f7d8d157bf6c3bf38572552963a6f2cc |
17 | 2025-05-04 06:06:11.380 | 0xcefe583163a49ba04fa234227720f90e4882396d57fed8ddf0bd5abcb6b62943 | APT | $11.87 | aptos | sui | 0x89221ec42bcca4ad0de3581e2057b0e4dceb5f2eadef5cc5ab6634a5ccb41e4f |
18 | 2025-05-04 05:58:32.756 | 0x1a8776412910ea1d59b39a7fc0e50f546c861a194d4a7843573d8b0f06176e13 | APT | $22.49 | aptos | sui | 0x4e5a0ba8cc55ba862af367b5fbec078b91c165deb4fe4d39eac4a1e10e474520 |
19 | 2025-05-03 18:09:34.601 | 0xb8c64284c6a584f1c92e8d24230a0a9611633fa8d9c5f5d1eedae083495f1ef6 | WETH | $9,656.2 | aptos | sui | 0xe9d500f133c657748afaca494a00ca3f0d05c54f5bd0df4f67783f2d77efc28b |
20 | 2025-05-03 14:09:09.380 | unknown | USDC | $100.41 | unknown | aptos | 0xfcb49ebfe4da2d53e7797cb96337d50133aa79909c93de2265b8fa108116f1e5 |
zyroqquixotic-white
Updated 2025-05-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
COALESCE(sender, 'unknown') AS "user address",
SYMBOL AS asset,
COALESCE(TO_CHAR(amount_in_usd, '$999,999,999.99'), '$0.00') AS "amount",
COALESCE(SOURCE_CHAIN, 'unknown') AS "from",
COALESCE(DESTINATION_CHAIN, 'unknown') AS "to",
TX_HASH
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity
WHERE (SOURCE_CHAIN = 'aptos' OR DESTINATION_CHAIN = 'aptos')
AND
AMOUNT_IN_USD IS NOT NULL
ORDER BY block_timestamp DESC
LIMIT 100;
Last run: 24 days ago
100
17KB
2s