DATE | DAU | DAU_1W_AVG | DAU_1M_AVG | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 533 | 529 | 514 |
2 | 2025-05-27 00:00:00.000 | 528 | 527 | 513 |
3 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 527 | 527 | 512 |
4 | 2025-05-25 00:00:00.000 | 528 | 529 | 511 |
5 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 512 | 531 | 511 |
6 | 2025-05-23 00:00:00.000 | 536 | 530 | 511 |
7 | 2025-05-22 00:00:00.000 | 538 | 525 | 511 |
8 | 2025-05-21 00:00:00.000 | 522 | 520 | 510 |
9 | 2025-05-20 00:00:00.000 | 526 | 516 | 511 |
10 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 539 | 512 | 510 |
11 | 2025-05-18 00:00:00.000 | 547 | 509 | 509 |
12 | 2025-05-17 00:00:00.000 | 501 | 504 | 507 |
13 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 499 | 506 | 507 |
14 | 2025-05-15 00:00:00.000 | 508 | 509 | 508 |
15 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 493 | 511 | 508 |
16 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 496 | 514 | 509 |
17 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 518 | 515 | 510 |
18 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 511 | 511 | 509 |
19 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 517 | 508 | 510 |
20 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 523 | 504 | 510 |
AephiaDAU
...
419
16KB
428s
powered by flipside