DATE | PLAYER_PROFILE | MUD_ATLAS_CLAIMED | ONI_ATLAS_CLAIMED | USTUR_ATLAS_CLAIMED | ATLAS_CLAIMED | FACTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-11 00:00:00.000 | b3Kcu1LpRFmdpXpudLj1tMaDZEDboou47BHxKEszbDT | 6497.60854738 | 6498 | ONI | ||
2 | 2025-04-27 00:00:00.000 | b3Kcu1LpRFmdpXpudLj1tMaDZEDboou47BHxKEszbDT | 3018.06875921 | 3018 | ONI | ||
3 | 2025-05-22 00:00:00.000 | 52ZCGYSt7Q1rJBHeT4X8YJUgYnxYvAQSFXsDqRD7bZtz | 2774.48936924 | 2774 | MUD | ||
4 | 2025-04-30 00:00:00.000 | SHn3DgpVPisDhWP41poevs7e2F3ZS452DK3GjtpDPyw | 80091.38164513 | 80091 | MUD | ||
5 | 2025-05-17 00:00:00.000 | CFxeBKAybsKbaRKexAcvwXYLfRCkGz4Lu83M4M2swBEi | 2100.98222862 | 2101 | MUD | ||
6 | 2025-04-25 00:00:00.000 | ohNiDhVYg1USADAGKUmVyVMjkXdiT4TPARxXyBz89EY | 4373.92041303 | 4374 | USTUR | ||
7 | 2025-04-28 00:00:00.000 | ohNiDhVYg1USADAGKUmVyVMjkXdiT4TPARxXyBz89EY | 4868.29941542 | 4868 | USTUR | ||
8 | 2025-04-24 00:00:00.000 | ohNiDhVYg1USADAGKUmVyVMjkXdiT4TPARxXyBz89EY | 1220.75502354 | 1221 | USTUR | ||
9 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 9uGSNXd7V9QG9DNYquFz5KBA6uuty5GWXWUjFC6qT2uv | 7550.51779979 | 7551 | MUD | ||
10 | 2025-04-24 00:00:00.000 | A6W9BZ8PxmazqGs3uGw8QMujcdoZTiKg3B6eWYy5WDvX | 22611.17210433 | 22611 | ONI | ||
11 | 2025-05-07 00:00:00.000 | A6W9BZ8PxmazqGs3uGw8QMujcdoZTiKg3B6eWYy5WDvX | 19219.27861442 | 19219 | ONI | ||
12 | 2025-04-25 00:00:00.000 | A6W9BZ8PxmazqGs3uGw8QMujcdoZTiKg3B6eWYy5WDvX | 6603.45927187 | 6603 | ONI | ||
13 | 2025-05-15 00:00:00.000 | A6W9BZ8PxmazqGs3uGw8QMujcdoZTiKg3B6eWYy5WDvX | 11783.24761986 | 11783 | ONI | ||
14 | 2025-04-29 00:00:00.000 | CSvCUgyZGNAyw88oKMZhirYibR2zdfA6G5EaSTJeSwGr | 10175.40803082 | 10175 | MUD | ||
15 | 2025-05-10 00:00:00.000 | HHT12Pj8gEZQa7wkfKJscFctWHLki2E84X6w9o1BDa7t | 74.14389815 | 74 | USTUR | ||
16 | 2025-05-22 00:00:00.000 | BwQZ3Sa1FcoWkvFaGhe6dcPFN3RFcwNEcEyWePVVBraK | 43553.66036576 | 43554 | USTUR | ||
17 | 2025-05-12 00:00:00.000 | FCB5Gr93eMeAFHn6shtsbG7vrPsj5CUAjQAtFwSNd6d1 | 2202.2985627 | 2202 | MUD | ||
18 | 2025-04-27 00:00:00.000 | BwQZ3Sa1FcoWkvFaGhe6dcPFN3RFcwNEcEyWePVVBraK | 172719.37697041 | 172719 | USTUR | ||
19 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 7LYQWKRrVSFXHghzoFH5SVmLEbwhRakiYoSojxb45kX7 | 200.26617738 | 200 | USTUR | ||
20 | 2025-05-06 00:00:00.000 | FCB5Gr93eMeAFHn6shtsbG7vrPsj5CUAjQAtFwSNd6d1 | 1434.56511357 | 1435 | MUD |
AephiaRQ - Upgrading | ATLAS claimed
Updated 1 hour ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH profile_wallets AS (
SELECT
player_profile
,wallet
FROM SOLANA.SA.PROFILE_WALLETS
GROUP BY 1,2
)
,atlas_claimed AS (
select
date_trunc('day', block_timestamp::date)-1 as date
,p.player_profile
,sum(case when instruction:accounts[4] = 'MUD6bCtMW8sAkMWcBD14bpG65KaJ9Li1mpxmtWhWSWM'
then value:parsed:info:amount / POW(10,8) end) AS MUD_ATLAS_claimed
,sum(case when instruction:accounts[4] = 'oniXZY2D8nDXnmt8vSgqWoytdcegWaN7rhfoUWU2QxT'
then value:parsed:info:amount / POW(10,8) end) AS ONI_ATLAS_claimed
,sum(case when instruction:accounts[4] = 'ustur3pr1QKYbaCJ3pQsCPUhQLRfLXZbsx4YWaJbt8r'
then value:parsed:info:amount / POW(10,8) end) AS USTUR_ATLAS_claimed
,round(zeroifnull(MUD_ATLAS_claimed) + zeroifnull(ONI_ATLAS_claimed) + zeroifnull(USTUR_ATLAS_claimed),0) as ATLAS_claimed
,case when MUD_ATLAS_claimed > 0 then 'MUD'
when ONI_ATLAS_claimed > 0 then 'ONI'
when USTUR_ATLAS_claimed > 0 then 'USTUR'
end as faction
from profile_wallets p,
solana.core.fact_events, lateral flatten(input => inner_instruction:instructions)
WHERE program_id = 'PsToRxhEPScGt1Bxpm7zNDRzaMk31t8Aox7fyewoVse'
AND succeeded = 'true'
AND p.wallet IN (signers[0], signers[1])-- IN (p.wallet)
AND block_timestamp > current_date-30 --AND block_timestamp < current_date
group by 1,2
Last run: about 1 hour agoAuto-refreshes every 6 hours
...
3183
346KB
5s