POOL_NAME | TRANSACTIONS | USERS | DEPOSIT_VOLUME_USD | WITHDRAW_VOLUME_USD | DEPOSIT_AVERAGE_AMOUNT_USD | WITHDRAW_AVERAGE_AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDH-MSOL | 890888 | 221 | 14159147.21490796 | 14063598.01299337 | 15.809112687921 | 15.702429137183 |
2 | MSOL-USDC | 449441 | 13389 | 836808911.1518998 | 827897871.0399767 | 1854.029749132373 | 1834.286492048177 |
3 | SOL-MSOL | 364321 | 29290 | 11796407286.974873 | 11946284411.637081 | 31363.747585784367 | 31762.23402258102 |
4 | MSOL-USDT | 187144 | 3750 | 496430821.73460025 | 458730686.51953536 | 2634.67547173154 | 2434.591961233483 |
5 | MNDE-MSOL | 128361 | 12782 | 63763393.34299698 | 49807441.26830222 | 494.190266636158 | 386.02639210936 |
6 | MSOL-ETH | 113167 | 3084 | 143690255.7831738 | 140812706.590047 | 1259.380309416402 | 1234.159888077119 |
7 | BSOL-MSOL | 68071 | 503 | 39067245.94303406 | 41999454.93523481 | 553.101892076424 | 594.615193114193 |
8 | ORCA-MSOL | 38295 | 10074 | 49038114.39885377 | 48597712.1411241 | 1280.535693924893 | 1269.035439120619 |
9 | MSOL-JITOSOL | 38241 | 346 | 40478553.45734684 | 43193238.47363785 | 1041.382903456312 | 1111.22301192791 |
10 | MSOL-SOL | 26102 | 5845 | 60823146.07028768 | 85868788.10503289 | 2330.21017815829 | 3289.739794078342 |
Afonso_Diazcertain-aquamarine
10
969B
5s
powered by flipside