✨Token Pair | 🔄Swap Count | 💰Swap Volume ($SPEC) | 💵Swap Volume ($USD) | 👥Swapper Count | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WETH➡SPEC | 286817 | 28583560.1 | 287524994.37 | 35007 |
2 | SPEC➡WETH | 279477 | 28673951.5 | 288937666.1 | 40302 |
3 | SPEC➡SPECTR | 5952 | 881822.28 | 2492 | |
4 | USDC➡SPEC | 4515 | 8225.33 | 84067.42 | 1850 |
5 | SPEC➡USDC | 3987 | 8005.56 | 81083.92 | 1636 |
6 | SPEC➡SPECY | 3693 | 172635.22 | 1707 | |
7 | SPECTR➡SPEC | 3614 | 864161.12 | 1858 | |
8 | SPECY➡SPEC | 3000 | 175552.33 | 1174 | |
9 | SPEC➡RHJ | 2929 | 137608.18 | 1256 | |
10 | AERO➡SPEC | 2777 | 5291.88 | 56812.71 | 682 |
Eman-RazList of Tokens Swapped with SPEC Token