Holder | Current Balance | |
---|---|---|
1 | 0x15935ec6176290369194c9d73cb82c2f2400f8a7 | 12,614.64 |
2 | 0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e | 2,973.72 |
3 | 0x13ffeeb209e7adc70e550508ed4bd09bf79108d3 | 2,482.90 |
4 | 0x5096879b9c0422455387a3761b3d5ef07099d3b3 | 2,429.35 |
5 | 0x3c86a3fa497b2c945dad7025558ec701027fed35 | 2,385.45 |
6 | 0xf30ed549df7f78c660b20c388712f295da5f257a | 2,238.35 |
7 | 0xccb3c6ed6cb22da170304a5143b76453997ae3fd | 1,979.82 |
8 | 0x61b84cab9dd4b629cc934bb2d1d69f9dc43f0d34 | 1,978.59 |
9 | 0xdb0125663a070c352187d029b723f0a4b47b0af8 | 1,588.55 |
10 | 0xad08506e384bd79e2a0f647c49d436f921483460 | 1,547.57 |
11 | 0x6147aea777f72e5343ea1be54c3e8f5be193db6c | 1,201.97 |
12 | 0x8a13e42c58b63f31fc26f51a978249fa2fa6a6dd | 1,140.36 |
13 | 0xcac4f9d03002e095df3cabfe625e93bbb7260363 | 1,075.89 |
14 | 0x5d84ea0c0f70911ccd81e7655734335e35479f7e | 1,032.93 |
15 | 0x2e4a1b39168da8a341e08c65cf8f27589c88e32c | 1,029.86 |
16 | 0x64e72d17eec7077d3da335af68fab4d3f04e032e | 1,029.65 |
17 | 0x8bb49f464834009ed438a60c60d5999792e0f5f4 | 1,025.80 |
18 | 0x19bf4fe746c370e2930cd8c1b3dcfa55270c8ed7 | 1,024.00 |
19 | 0xcd1a849c64f52e852f508cebdceef642ec5d0330 | 1,020.20 |
20 | 0x47cddfbc26da2df3b10f360b32c52a33e309023d | 1,014.01 |
HessishList of sMON holders (0.01+ balance)
...
100000
7MB
19s
powered by flipside