Contract Interaction Tier | Contract Count | AVG> Interaction Per Contract | |
---|---|---|---|
1 | Single-Use Contracts | 4513 | 1 |
2 | Barely Used (2-9) | 3962 | 3.42 |
3 | Low Activity (10-99) | 734 | 25.72 |
4 | Moderately Used (100-999) | 173 | 388.52 |
5 | Active Contracts (1k - 10k) | 113 | 3307.02 |
6 | High Activity (10k - 100k) | 43 | 34643.07 |
7 | Very High Activity (100k - 1M) | 4 | 351036.25 |
Kruys-CollinsContract Interaction Activity