DATE | DAILY_VOLUME_USD | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 5846.878272443 | 15020969.4103525 |
2 | 2025-05-04 00:00:00.000 | 10595.537780613 | 15015122.53208 |
3 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 14576.784762089 | 15004526.9942994 |
4 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 7087.967761307 | 14989950.2095373 |
5 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 9504.12535917 | 14982862.241776 |
6 | 2025-04-30 00:00:00.000 | 26065.951043051 | 14973358.1164169 |
7 | 2025-04-29 00:00:00.000 | 18861.266291746 | 14947292.1653738 |
8 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 26529.067063282 | 14928430.8990821 |
9 | 2025-04-27 00:00:00.000 | 15377.790366574 | 14901901.8320188 |
10 | 2025-04-26 00:00:00.000 | 16410.0237818 | 14886524.0416522 |
11 | 2025-04-25 00:00:00.000 | 22290.292389796 | 14870114.0178704 |
12 | 2025-04-24 00:00:00.000 | 25420.564977736 | 14847823.7254806 |
13 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 35242.500063178 | 14822403.1605029 |
14 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 28002.11792424 | 14787160.6604397 |
15 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 12284.578935815 | 14759158.5425154 |
16 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 13408.3820664 | 14746873.9635796 |
17 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 11057.377402063 | 14733465.5815132 |
18 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 10456.511765354 | 14722408.2041112 |
19 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 7202.808535612 | 14711951.6923458 |
20 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 26405.552711659 | 14704748.8838102 |
adriaparcerisasTrado swaps volume
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swaps AS (
SELECT x.tx_hash,
x.origin_from_address,
x.contract_address,
y.tx_fee,
x.block_timestamp,
CASE
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 'ankrFLOWEVM'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 'USDC.e'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 'stFlow'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 'WFLOW'
ELSE 'FLOW'
END AS asset,
x.event_index,
x.data,
CASE
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 18
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 6
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 18
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 18
ELSE 18
END AS decimals
FROM flow.core_evm.fact_event_logs x
JOIN flow.core_evm.fact_transactions y
ON x.tx_hash = y.tx_hash
WHERE (LOWER(y.to_address) = LOWER('0x3EF68D3f7664b2805D4E88381b64868a56f88bC4')
AND x.origin_function_signature = '0xac9650d8')
AND x.tx_succeeded = TRUE
AND LOWER(x.contract_address) IN (
LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb'),
LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52'),
LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e'),
LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde')
)
),
ranked_data AS (
Last run: 3 days ago
...
223
13KB
13s