DATE | DAILY_VOLUME_USD | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 16488.096845069 | 15450101.8240048 |
2 | 2025-05-18 00:00:00.000 | 30646.043592438 | 15433613.7271597 |
3 | 2025-05-17 00:00:00.000 | 14613.679533685 | 15402967.6835673 |
4 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 10294.505115237 | 15388354.0040336 |
5 | 2025-05-15 00:00:00.000 | 37303.68325732 | 15378059.4989184 |
6 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 27746.579608969 | 15340755.8156611 |
7 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 29573.592416025 | 15313009.2360521 |
8 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 89712.111084907 | 15283435.6436361 |
9 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 30943.32490832 | 15193723.5325512 |
10 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 37874.671499922 | 15162780.2076428 |
11 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 40418.603126297 | 15124905.5361429 |
12 | 2025-05-08 00:00:00.000 | 21931.332126552 | 15084486.9330166 |
13 | 2025-05-07 00:00:00.000 | 12845.678673145 | 15062555.6008901 |
14 | 2025-05-06 00:00:00.000 | 24089.535529584 | 15049709.9222169 |
15 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 10497.854607316 | 15025620.3866873 |
16 | 2025-05-04 00:00:00.000 | 10595.537780613 | 15015122.53208 |
17 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 14576.784762089 | 15004526.9942994 |
18 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 7087.967761307 | 14989950.2095373 |
19 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 9504.12535917 | 14982862.241776 |
20 | 2025-04-30 00:00:00.000 | 26065.951043051 | 14973358.1164169 |
adriaparcerisasTrado swaps volume
Updated 2 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swaps AS (
SELECT x.tx_hash,
x.origin_from_address,
x.contract_address,
y.tx_fee,
x.block_timestamp,
CASE
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 'ankrFLOWEVM'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 'USDC.e'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 'stFlow'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 'WFLOW'
ELSE 'FLOW'
END AS asset,
x.event_index,
x.data,
CASE
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 18
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 6
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 18
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 18
ELSE 18
END AS decimals
FROM flow.core_evm.fact_event_logs x
JOIN flow.core_evm.fact_transactions y
ON x.tx_hash = y.tx_hash
WHERE (LOWER(y.to_address) = LOWER('0x3EF68D3f7664b2805D4E88381b64868a56f88bC4')
AND x.origin_function_signature = '0xac9650d8')
AND x.tx_succeeded = TRUE
AND LOWER(x.contract_address) IN (
LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb'),
LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52'),
LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e'),
LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde')
)
),
ranked_data AS (
Last run: 2 days ago
...
237
14KB
15s