MONTH | PLATFORM | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-01 00:00:00.000 | rainbow | 27818.95375246 |
2 | 2025-05-01 00:00:00.000 | allbridge | 306.734871254 |
3 | 2025-05-01 00:00:00.000 | wormhole | 2.803248137e-12 |
4 | 2025-04-01 00:00:00.000 | rainbow | 550655.594723855 |
5 | 2025-04-01 00:00:00.000 | allbridge | 9755.281155138 |
6 | 2025-04-01 00:00:00.000 | wormhole | 250.104353033 |
7 | 2025-03-01 00:00:00.000 | rainbow | 1378774.37207691 |
8 | 2025-03-01 00:00:00.000 | allbridge | 12676.621694298 |
9 | 2025-03-01 00:00:00.000 | wormhole | 1039.573303385 |
10 | 2025-02-01 00:00:00.000 | rainbow | 3423044.60285293 |
11 | 2025-02-01 00:00:00.000 | allbridge | 15014.891947688 |
12 | 2025-02-01 00:00:00.000 | wormhole | 6448.058170749 |
13 | 2025-01-01 00:00:00.000 | rainbow | 4221613.25195465 |
14 | 2025-01-01 00:00:00.000 | wormhole | 146281.772205741 |
15 | 2025-01-01 00:00:00.000 | allbridge | 29528.496016915 |
16 | 2024-12-01 00:00:00.000 | rainbow | 7461818.28440142 |
17 | 2024-12-01 00:00:00.000 | allbridge | 16246.480857962 |
18 | 2024-12-01 00:00:00.000 | wormhole | 2678.462579773 |
19 | 2024-11-01 00:00:00.000 | rainbow | 7113321.73538151 |
20 | 2024-11-01 00:00:00.000 | wormhole | 159323.203536922 |
adriaparcerisasnear bridge 11
Updated 4 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
›
⌄
SELECT
trunc(block_timestamp,'month') as month,
platform,
--direction,
sum(amount_usd) AS TOTAL_VOLUME_USD
FROM
near.defi.ez_bridge_activity
WHERE
RECEIPT_SUCCEEDED = TRUE
AND AMOUNT_USD IS NOT NULL --and (source_chain = 'near' or destination_chain='near')
and direction='outbound'
GROUP BY
month,platform having platform is not null
ORDER BY
month desc, TOTAL_VOLUME_USD DESC
Last run: 4 days ago
...
126
7KB
357s