MONTH | PLATFORM | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-01 00:00:00.000 | omni | 2629424.65024188 |
2 | 2025-05-01 00:00:00.000 | rainbow | 99995.926660773 |
3 | 2025-05-01 00:00:00.000 | allbridge | 3513.877694316 |
4 | 2025-05-01 00:00:00.000 | wormhole | 3.98894328e-12 |
5 | 2025-04-01 00:00:00.000 | omni | 2571264.14853001 |
6 | 2025-04-01 00:00:00.000 | rainbow | 546108.517930069 |
7 | 2025-04-01 00:00:00.000 | allbridge | 11841.664330551 |
8 | 2025-04-01 00:00:00.000 | wormhole | 250.104353033 |
9 | 2025-03-01 00:00:00.000 | rainbow | 1365645.33426758 |
10 | 2025-03-01 00:00:00.000 | omni | 102183.657066167 |
11 | 2025-03-01 00:00:00.000 | allbridge | 12676.621694298 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | wormhole | 1039.573303385 |
13 | 2025-02-01 00:00:00.000 | rainbow | 3414342.98288538 |
14 | 2025-02-01 00:00:00.000 | omni | 285261.029060853 |
15 | 2025-02-01 00:00:00.000 | allbridge | 15014.891947688 |
16 | 2025-02-01 00:00:00.000 | wormhole | 6448.058170749 |
17 | 2025-01-01 00:00:00.000 | rainbow | 4216300.4976358 |
18 | 2025-01-01 00:00:00.000 | wormhole | 146281.772205741 |
19 | 2025-01-01 00:00:00.000 | allbridge | 29528.496016915 |
20 | 2025-01-01 00:00:00.000 | omni | 0.006014005091 |
adriaparcerisasnear bridge 11
Updated 4 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
›
⌄
SELECT
trunc(block_timestamp,'month') as month,
platform,
--direction,
sum(amount_usd) AS TOTAL_VOLUME_USD
FROM
near.defi.ez_bridge_activity
WHERE
RECEIPT_SUCCEEDED = TRUE
AND AMOUNT_USD IS NOT NULL --and (source_chain = 'near' or destination_chain='near')
and direction='outbound'
GROUP BY
month,platform having platform is not null
ORDER BY
month desc, TOTAL_VOLUME_USD DESC
Last run: 4 days ago
...
131
7KB
510s