ENTITIES | APP All User Count | User Count | Occupancy | Growth Headroom | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uniswap | 2328576 | 1094769 | 0.470145 | 1233807 |
2 | Unverified NFT | 2192795 | 1163740 | 0.530711 | 1029055 |
3 | fantasy.top | 858328 | 37214 | 0.043356 | 821114 |
4 | Curvance | 1079045 | 361170 | 0.334713 | 717875 |
5 | Dusted | 742180 | 127843 | 0.172253 | 614337 |
6 | lil chogstars | 1365884 | 804711 | 0.58915 | 561173 |
7 | Nad Name Service | 1410640 | 925729 | 0.656248 | 484911 |
8 | Wrapped Monad | 1144097 | 672566 | 0.587857 | 471531 |
9 | ambient | 1303889 | 842854 | 0.646415 | 461035 |
10 | Unknown | 581512 | 155111 | 0.266737 | 426401 |
11 | Bean Exchange | 1199727 | 779663 | 0.649867 | 420064 |
12 | FastLane Labs | 1183583 | 764878 | 0.646239 | 418705 |
13 | Tether,WBTC,WETH | 1183619 | 779008 | 0.658158 | 404611 |
14 | scam | 935159 | 565746 | 0.604973 | 369413 |
15 | Alchemy | 784159 | 438846 | 0.559639 | 345313 |
16 | Magma | 1288391 | 958352 | 0.743836 | 330039 |
17 | MonAI | 745305 | 418288 | 0.561231 | 327017 |
18 | Monad | 850284 | 553639 | 0.651122 | 296645 |
19 | Hedgemony | 718977 | 424571 | 0.590521 | 294406 |
20 | Kintsu | 1017285 | 744123 | 0.731479 | 273162 |
aPrioriaPriori GROWTH HEADROOM in Monad Eco
42
2KB
53s
powered by flipside