Traders Category | Number of Trades | Top Traded Token | |
---|---|---|---|
1 | Under 10 USD | 42303 | USD₮0 (23743 trades), Fartcoin (15441 trades), AK47 (13213 trades), PURP... |
2 | 10-50 USD | 20859 | USD₮0 (44216 trades), PURPLE (21702 trades), AK47 (17932 trades), SHROOM... |
3 | 50-100 USD | 3750 | USD₮0 (12072 trades), PURPLE (6973 trades), AK47 (6868 trades), CAT (409... |
4 | 100-500 USD | 2584 | USD₮0 (10381 trades), PURPLE (3199 trades), AK47 (2995 trades), IAGENT (... |
5 | 500-1000 USD | 516 | USD₮0 (1655 trades), PURPLE (985 trades), AK47 (685 trades), Kraken (651... |
6 | 1000-5000 USD | 686 | USD₮0 (12716 trades), PURPLE (990 trades), AK47 (827 trades), IAGENT (72... |
7 | 5000-10000 USD | 174 | PURPLE (414 trades), USD₮0 (276 trades), AK47 (254 trades), IAGENT (221 ... |
8 | 10000+ USD | 202 | MAD (5870 trades), PURPLE (1536 trades), AK47 (712 trades), IAGENT (545 ... |
datavortexTop Traded Token Per Category
8
1KB
8s
powered by flipside