TRADER | TOTAL_TRADED_VOLUME | |
---|---|---|
1 | 0xfa8a...3452 | 39149586.84 |
2 | 0x4339...caeb | 37547763.83 |
3 | 0xc789...1041 | 36574388.07 |
4 | 0xf29d...08d5 | 23025209.39 |
5 | 0xe418...ead3 | 21571331.79 |
6 | 0x0083...2e87 | 20093394.59 |
7 | 0xe4cd...8b40 | 15994529.22 |
8 | 0x9548...94c7 | 14036560.62 |
9 | 0x0080...60fc | 10057891.4 |
10 | 0x62a9...3d42 | 7774266.61 |
datavortexTop 10 Traders
10
299B
2s
powered by flipside