DAY | LABEL | FEE_USD | CUMULATIVE_FEE_USD | TOTAL_CUMULATIVE_FEE_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-23 00:00:00.000 | ecx | 0.3313143144 | 870.258794921 | 35334230.1826488 |
2 | 2025-05-23 00:00:00.000 | ShapeShift | 1836.405100744 | 1040897.73187743 | 35334230.1826488 |
3 | 2025-05-23 00:00:00.000 | THORSwap | 4465.482283593 | 7826815.05457564 | 35334230.1826488 |
4 | 2025-05-23 00:00:00.000 | THORWallet | 17835.628070313 | 2506506.68647905 | 35334230.1826488 |
5 | 2025-05-23 00:00:00.000 | rj | 7.260719776 | 5554.319318762 | 35334230.1826488 |
6 | 2025-05-23 00:00:00.000 | krt | 3.54977297 | 19.614252773 | 35334230.1826488 |
7 | 2025-05-23 00:00:00.000 | qaz | 4.978824397 | 4.978824397 | 35334230.1826488 |
8 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Others | 4355.353548841 | 1963898.04458024 | 35334230.1826488 |
9 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Swapkit | 1398.731800754 | 899618.948858484 | 35334230.1826488 |
10 | 2025-05-23 00:00:00.000 | TrustWallet | 2663.096450729 | 14553707.533252 | 35334230.1826488 |
11 | 2025-05-23 00:00:00.000 | t1 | 3.204967572 | 3297.64111601 | 35334230.1826488 |
12 | 2025-05-23 00:00:00.000 | leo | 96.371444612 | 4662.762795967 | 35334230.1826488 |
13 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Ledger | 561.740571968 | 4276614.97398921 | 35334230.1826488 |
14 | 2025-05-23 00:00:00.000 | Asgardex | 1928.191561292 | 2106819.89677181 | 35334230.1826488 |
15 | 2025-05-22 00:00:00.000 | rj | 305.519647608 | 5547.058598985 | 35299069.8562169 |
16 | 2025-05-22 00:00:00.000 | THORWallet | 25579.39968876 | 2488671.05840874 | 35299069.8562169 |
17 | 2025-05-22 00:00:00.000 | Asgardex | 2775.359401886 | 2104891.70521052 | 35299069.8562169 |
18 | 2025-05-22 00:00:00.000 | brt | 0.1931685228 | 1.06923424 | 35299069.8562169 |
19 | 2025-05-22 00:00:00.000 | tcb | 0.1407703057 | 3534.866087002 | 35299069.8562169 |
20 | 2025-05-22 00:00:00.000 | THORSwap | 23610.667589477 | 7822349.57229205 | 35299069.8562169 |
pietrektTC Aff Fees
Updated 6 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- Query by @banbannard -- RELEVANT UP TO 01.11.2024
with base as (select tx_id,
to_date(block_timestamp) as date,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
split(from_asset, '-')[0] as from_assets,
case
when from_assets ilike '%/%' then split(from_assets, '/')[1]
else split(from_assets, '.')[1]
end as from_asset_names,
split(to_asset, '-')[0] as to_assets,
case
when to_assets ilike '%/%' then split(to_assets, '/')[1]
else split(to_assets, '.')[1]
end as to_asset_names,
concat(from_asset_names, ' -> ', to_asset_names) as assets,
case when assets ilike '%RUNE' then 2
else 1
end as numbering,
sum(from_amount_usd) as swap_volume
from thorchain.defi.fact_swaps
where date < '2024-11-01'
group by tx_id, date,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
from_asset, to_asset),
base2 as (select date,
tx_id,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
array_agg(distinct assets) within group (order by assets asc) as swap_direction, --merging 2 sep path to 1
sum(swap_volume) as swap_volume
from base
group by 1,2,3,4),
base3 as (select date,
tx_id,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
Last run: about 6 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
10886
849KB
12s