DAY | LABEL | FEE_USD | CUMULATIVE_FEE_USD | TOTAL_CUMULATIVE_FEE_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-21 00:00:00.000 | TrustWallet | 4512.10762566 | 14823022.2844155 | 37489731.8498323 |
2 | 2025-06-21 00:00:00.000 | ShapeShift | 85.802639157 | 1065627.63552197 | 37489731.8498323 |
3 | 2025-06-21 00:00:00.000 | Ledger | 579.984465958 | 4427228.52827881 | 37489731.8498323 |
4 | 2025-06-21 00:00:00.000 | Asgardex | 342.868898317 | 2263162.96632191 | 37489731.8498323 |
5 | 2025-06-21 00:00:00.000 | Others | 804.498241416 | 2151261.24336001 | 37489731.8498323 |
6 | 2025-06-21 00:00:00.000 | THORSwap | 1729.19431988 | 8103003.01507543 | 37489731.8498323 |
7 | 2025-06-21 00:00:00.000 | t1 | 2363.04004157 | 109181.415091292 | 37489731.8498323 |
8 | 2025-06-21 00:00:00.000 | THORWallet | 25929.937541763 | 3318220.44555529 | 37489731.8498323 |
9 | 2025-06-21 00:00:00.000 | Swapkit | 362.194624977 | 1050043.63514923 | 37489731.8498323 |
10 | 2025-06-21 00:00:00.000 | leo | 48.886781752 | 6572.410624808 | 37489731.8498323 |
11 | 2025-06-21 00:00:00.000 | rj | 280.326887377 | 11023.289091383 | 37489731.8498323 |
12 | 2025-06-20 00:00:00.000 | jun | 0.09375904394 | 0.09375904394 | 37452693.0077645 |
13 | 2025-06-20 00:00:00.000 | ShapeShift | 65.692133889 | 1065541.83288281 | 37452693.0077645 |
14 | 2025-06-20 00:00:00.000 | TrustWallet | 12785.11620345 | 14818510.1767898 | 37452693.0077645 |
15 | 2025-06-20 00:00:00.000 | leo | 2.246912844 | 6523.523843056 | 37452693.0077645 |
16 | 2025-06-20 00:00:00.000 | - | 20.527654938 | 1979.5864751 | 37452693.0077645 |
17 | 2025-06-20 00:00:00.000 | rj | 721.876252456 | 10742.962204006 | 37452693.0077645 |
18 | 2025-06-20 00:00:00.000 | Asgardex | 723.518673616 | 2262820.09742359 | 37452693.0077645 |
19 | 2025-06-20 00:00:00.000 | Others | 18322.771257759 | 2150456.74511859 | 37452693.0077645 |
20 | 2025-06-20 00:00:00.000 | THORSwap | 3531.122878422 | 8101273.82075556 | 37452693.0077645 |
pietrektTC Aff Fees
Updated 5 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- Query by @banbannard -- RELEVANT UP TO 01.11.2024
with base as (select tx_id,
to_date(block_timestamp) as date,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
split(from_asset, '-')[0] as from_assets,
case
when from_assets ilike '%/%' then split(from_assets, '/')[1]
else split(from_assets, '.')[1]
end as from_asset_names,
split(to_asset, '-')[0] as to_assets,
case
when to_assets ilike '%/%' then split(to_assets, '/')[1]
else split(to_assets, '.')[1]
end as to_asset_names,
concat(from_asset_names, ' -> ', to_asset_names) as assets,
case when assets ilike '%RUNE' then 2
else 1
end as numbering,
sum(from_amount_usd) as swap_volume
from thorchain.defi.fact_swaps
where date < '2024-11-01'
group by tx_id, date,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
from_asset, to_asset),
base2 as (select date,
tx_id,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
array_agg(distinct assets) within group (order by assets asc) as swap_direction, --merging 2 sep path to 1
sum(swap_volume) as swap_volume
from base
group by 1,2,3,4),
base3 as (select date,
tx_id,
affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
Last run: about 5 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
11268
881KB
18s