DAY | LESS_THAN_100_COUNT | LESS_THAN_1K_MORE_THAN_100_COUNT | LESS_THAN_5K_MORE_THAN_1K_COUNT | LESS_THAN_10K_MORE_THAN_5K_COUNT | LESS_THAN_50K_MORE_THAN_10K_COUNT | LESS_THAN_100K_MORE_THAN_50K_COUNT | MORE_THAN_100K_COUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-12 00:00:00.000 | 466 | 4147 | 4196 | 842 | 1019 | 55 | 113 |
2 | 2025-06-11 00:00:00.000 | 1588 | 10863 | 10393 | 2256 | 1529 | 82 | 136 |
3 | 2025-06-10 00:00:00.000 | 1209 | 17645 | 8032 | 1172 | 653 | 20 | 69 |
4 | 2025-06-09 00:00:00.000 | 931 | 9570 | 7576 | 1274 | 1343 | 41 | 104 |
5 | 2025-06-08 00:00:00.000 | 698 | 6949 | 4393 | 696 | 730 | 38 | 56 |
6 | 2025-06-07 00:00:00.000 | 811 | 6544 | 3617 | 735 | 762 | 52 | 67 |
7 | 2025-06-06 00:00:00.000 | 1076 | 11320 | 7082 | 1231 | 1503 | 80 | 124 |
8 | 2025-06-05 00:00:00.000 | 1205 | 12448 | 9990 | 1614 | 1101 | 33 | 65 |
9 | 2025-06-04 00:00:00.000 | 705 | 9733 | 5286 | 1018 | 799 | 31 | 52 |
10 | 2025-06-03 00:00:00.000 | 680 | 9769 | 6477 | 1533 | 1520 | 133 | 106 |
11 | 2025-06-02 00:00:00.000 | 544 | 9601 | 6694 | 1341 | 1394 | 54 | 95 |
12 | 2025-06-01 00:00:00.000 | 642 | 7354 | 5631 | 1219 | 1417 | 87 | 90 |
13 | 2025-05-31 00:00:00.000 | 888 | 10647 | 7780 | 1431 | 1383 | 78 | 106 |
14 | 2025-05-30 00:00:00.000 | 751 | 10123 | 8538 | 1521 | 1293 | 84 | 91 |
15 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 666 | 8525 | 7228 | 1133 | 1038 | 79 | 69 |
16 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 721 | 9404 | 8332 | 1619 | 2258 | 81 | 80 |
17 | 2025-05-27 00:00:00.000 | 768 | 10132 | 7415 | 1676 | 1508 | 156 | 145 |
18 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 608 | 10072 | 6682 | 1689 | 1702 | 89 | 94 |
19 | 2025-05-25 00:00:00.000 | 766 | 10579 | 8303 | 1904 | 1718 | 53 | 121 |
20 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 649 | 10055 | 7484 | 1478 | 1380 | 50 | 115 |
pietrektSwap Distribution
Updated 14 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- could be hourly
WITH full_volume AS (SELECT max(block_timestamp) as block_timestamp, tx_id, sum(from_amount_usd) as volume from thorchain.defi.fact_swaps group by tx_id),
distribution AS (SELECT *,
CASE
WHEN volume <= 100 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_100_count,
CASE
WHEN volume > 100 AND volume <= 1000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_1k_more_than_100_count,
CASE
WHEN volume > 1000 AND volume <= 5000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_5k_more_than_1k_count,
CASE
WHEN volume > 5000 AND volume <= 10000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_10k_more_than_5k_count,
CASE
WHEN volume > 10000 AND volume <= 50000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_50k_more_than_10k_count,
CASE
WHEN volume > 50000 AND volume <= 100000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_100k_more_than_50k_count,
CASE
WHEN volume > 100000 THEN 1
Last run: about 14 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1451
80KB
4s