DAY | LESS_THAN_100_COUNT | LESS_THAN_1K_MORE_THAN_100_COUNT | LESS_THAN_5K_MORE_THAN_1K_COUNT | LESS_THAN_10K_MORE_THAN_5K_COUNT | LESS_THAN_50K_MORE_THAN_10K_COUNT | LESS_THAN_100K_MORE_THAN_50K_COUNT | MORE_THAN_100K_COUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-04 00:00:00.000 | 512 | 4532 | 2539 | 306 | 244 | 15 | 22 |
2 | 2025-07-03 00:00:00.000 | 1179 | 9280 | 5056 | 656 | 423 | 14 | 29 |
3 | 2025-07-02 00:00:00.000 | 1825 | 11834 | 3879 | 622 | 414 | 16 | 37 |
4 | 2025-07-01 00:00:00.000 | 1060 | 8254 | 4221 | 919 | 783 | 34 | 64 |
5 | 2025-06-30 00:00:00.000 | 1577 | 11066 | 4474 | 739 | 624 | 17 | 26 |
6 | 2025-06-29 00:00:00.000 | 966 | 12498 | 5859 | 1329 | 689 | 30 | 89 |
7 | 2025-06-28 00:00:00.000 | 759 | 8407 | 5695 | 1260 | 1107 | 41 | 109 |
8 | 2025-06-27 00:00:00.000 | 1178 | 11689 | 6793 | 1334 | 1070 | 53 | 85 |
9 | 2025-06-26 00:00:00.000 | 1209 | 11620 | 9356 | 2054 | 1361 | 54 | 85 |
10 | 2025-06-25 00:00:00.000 | 1154 | 9625 | 9919 | 1583 | 1298 | 42 | 89 |
11 | 2025-06-24 00:00:00.000 | 1175 | 11525 | 10063 | 1640 | 1396 | 64 | 89 |
12 | 2025-06-23 00:00:00.000 | 1733 | 14363 | 7939 | 1370 | 892 | 29 | 37 |
13 | 2025-06-22 00:00:00.000 | 2602 | 17668 | 9362 | 2078 | 1212 | 57 | 91 |
14 | 2025-06-21 00:00:00.000 | 1003 | 10989 | 8230 | 1377 | 1103 | 50 | 76 |
15 | 2025-06-20 00:00:00.000 | 1127 | 10709 | 8369 | 1750 | 1778 | 81 | 163 |
16 | 2025-06-19 00:00:00.000 | 934 | 8851 | 4619 | 910 | 811 | 35 | 72 |
17 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 1058 | 9515 | 9201 | 1321 | 1332 | 49 | 123 |
18 | 2025-06-17 00:00:00.000 | 1022 | 10898 | 8768 | 1973 | 1412 | 70 | 127 |
19 | 2025-06-16 00:00:00.000 | 1057 | 10555 | 7508 | 1528 | 953 | 20 | 94 |
20 | 2025-06-15 00:00:00.000 | 1024 | 7424 | 4584 | 678 | 459 | 25 | 30 |
pietrektSwap Distribution
Updated 53 minutes agoCopy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- could be hourly
WITH full_volume AS (SELECT max(block_timestamp) as block_timestamp, tx_id, sum(from_amount_usd) as volume from thorchain.defi.fact_swaps group by tx_id),
distribution AS (SELECT *,
CASE
WHEN volume <= 100 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_100_count,
CASE
WHEN volume > 100 AND volume <= 1000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_1k_more_than_100_count,
CASE
WHEN volume > 1000 AND volume <= 5000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_5k_more_than_1k_count,
CASE
WHEN volume > 5000 AND volume <= 10000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_10k_more_than_5k_count,
CASE
WHEN volume > 10000 AND volume <= 50000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_50k_more_than_10k_count,
CASE
WHEN volume > 50000 AND volume <= 100000 THEN 1
ELSE 0
END AS less_than_100k_more_than_50k_count,
CASE
WHEN volume > 100000 THEN 1
Last run: about 1 hour agoAuto-refreshes every 24 hours
1473
81KB
14s