SYMBOL | AMOUNT_USD | |
---|---|---|
1 | SOL | 33067229.303039 |
2 | WBTC | 5371941.821594 |
3 | ETH | 3199920.36888902 |
4 | USDC | 2774891.785496 |
5 | USDT | 1936643.472059 |
6 | FARTCOIN | 568251.861167 |
7 | ORACLER | 163413.137375 |
8 | AI16Z | 156574.506406 |
9 | POPCAT | 154328.745592 |
10 | ARC | 148470.366002 |
11 | JITOSOL | 130416.94243 |
12 | STONKS | 126672.244913 |
13 | PNUT | 126524.777343 |
14 | JLP | 115702.922467 |
15 | TRUMP | 91159.87303627 |
16 | HOUSE | 84656.387511 |
17 | GOAT | 72559.541672 |
18 | CBBTC | 67772.972899 |
19 | WIF | 64104.025873 |
20 | BONK | 61850.129075 |
Pine AnalyticsAggregator Authority Swap To USDC Volume by Token