WEEKLY | TOTAL_TRANSACTIONS | ACTIVE_USERS | TOTAL_GAS_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 3909373 | 310304 | 38866.869597415 |
2 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 5325552 | 387989 | 99365.740743146 |
3 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 5839342 | 379300 | 145372.391199597 |
4 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 5429433 | 423606 | 109751.85543621 |
5 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 5800961 | 354758 | 102769.941094111 |
6 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 7042412 | 398186 | 149282.268767554 |
7 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 5509945 | 510957 | 58734.628612806 |
8 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 6438723 | 613974 | 71589.032462251 |
9 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 6955653 | 506732 | 155058.451398579 |
10 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 6170638 | 401524 | 93076.149233591 |
11 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 5410748 | 305335 | 121544.7540095 |
12 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 7291087 | 311747 | 31041.226261661 |
13 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 7537743 | 286801 | 29455.710843394 |
14 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 6396708 | 253301 | 89337.453305662 |
15 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 6902969 | 364637 | 129206.640023851 |
16 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 6697172 | 650016 | 109079.624350099 |
17 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 5983975 | 581624 | 80273.610949438 |
18 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 5498526 | 492222 | 50224.973324785 |
19 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 6732707 | 822078 | 60177.814772425 |
20 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 6394133 | 525787 | 58114.366606815 |
datavortexWeekly trends
Updated 5 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH weekly_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp) AS weekly_timeframe,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS total_transactions,
COUNT(DISTINCT from_address) AS active_users,
SUM(tx_fee) AS total_gas
FROM
optimism.core.fact_transactions
WHERE
block_timestamp >= '2025-01-01'
AND block_timestamp <= '2025-12-31'
AND tx_succeeded = True
GROUP BY
weekly_timeframe
),
usd_conversion AS (
SELECT
avg(price) AS eth_price_usd
FROM
optimism.price.ez_prices_hourly
WHERE
symbol = 'ETH'
AND hour >= '2025-01-01'
AND hour <= '2025-12-31'
),
weekly_fees_in_usd AS (
SELECT
wd.weekly_timeframe,
wd.total_transactions,
wd.active_users,
wd.total_gas * (uc.eth_price_usd) AS total_gas_usd
FROM
weekly_data wd
CROSS JOIN
usd_conversion uc
)
Last run: 5 days ago
23
1KB
11s