DATE | MONTHLY_NEW_USERS | ACTIVATED_USERS | ACTIVATION_RATE | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-01 00:00:00.000 | 189 | 15 | 7.936508 |
2 | 2020-10-01 00:00:00.000 | 384398 | 1629 | 0.42378 |
3 | 2020-11-01 00:00:00.000 | 406887 | 782 | 0.192191 |
4 | 2020-12-01 00:00:00.000 | 6356205 | 658017 | 10.352356 |
5 | 2021-01-01 00:00:00.000 | 11490514 | 2019296 | 17.573592 |
6 | 2021-02-01 00:00:00.000 | 5826539 | 423357 | 7.266012 |
7 | 2021-03-01 00:00:00.000 | 6895524 | 464456 | 6.735616 |
8 | 2021-04-01 00:00:00.000 | 38746491 | 3588665 | 9.26191 |
9 | 2021-05-01 00:00:00.000 | 27095971 | 3284819 | 12.122906 |
10 | 2021-06-01 00:00:00.000 | 22893539 | 2610137 | 11.401195 |
11 | 2021-07-01 00:00:00.000 | 8648130 | 332946 | 3.849919 |
12 | 2021-08-01 00:00:00.000 | 11622392 | 557882 | 4.800062 |
13 | 2021-09-01 00:00:00.000 | 24530047 | 1160045 | 4.729078 |
14 | 2021-10-01 00:00:00.000 | 20417674 | 424549 | 2.079321 |
15 | 2021-11-01 00:00:00.000 | 20353171 | 331776 | 1.630095 |
16 | 2021-12-01 00:00:00.000 | 16917240 | 390340 | 2.30735 |
17 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 22564435 | 1215726 | 5.387797 |
18 | 2022-02-01 00:00:00.000 | 30431364 | 877722 | 2.884268 |
19 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 30250079 | 867658 | 2.868283 |
20 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 62802688 | 1353346 | 2.154917 |
fantasySolana Activation Pattern
Updated 2025-06-05Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH user_tx AS (
SELECT
signer,
first_tx_date,
last_tx_date,
num_txs,
DATEDIFF(day, first_tx_date, last_tx_date) AS active_days
FROM
solana.core.ez_signers
),
activated_users AS (
SELECT
signer,
first_tx_date,
last_tx_date,
num_txs,
active_days
FROM
user_tx
WHERE
num_txs >= 2 -- At least 2 transactions
AND active_days <= 7 -- Within 7 days of activity
),
monthly_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', first_tx_date) AS cohort_month,
COUNT(DISTINCT signer) AS monthly_new_users,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN num_txs >= 2
AND active_days <= 7 THEN signer
END
) AS activated_users
FROM
user_tx
GROUP BY
Last run: 11 days ago
58
3KB
246s