DATE | PLAFORM_TYPE | UNIQUE_ADDRESSES | TRADES | TOTAL_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-16 00:00:00.000 | Slipstream | 13322 | 166931 | 412083610.44 |
2 | 2025-05-16 00:00:00.000 | Basic | 8681 | 98606 | 17889211.1 |
3 | 2025-05-15 00:00:00.000 | Basic | 12383 | 121559 | 33929385.54 |
4 | 2025-05-15 00:00:00.000 | Slipstream | 17100 | 244432 | 621298017.25 |
5 | 2025-05-14 00:00:00.000 | Basic | 11774 | 135020 | 27702146.36 |
6 | 2025-05-14 00:00:00.000 | Slipstream | 17279 | 234667 | 698182242.24 |
7 | 2025-05-13 00:00:00.000 | Slipstream | 20142 | 282300 | 844269598.21 |
8 | 2025-05-13 00:00:00.000 | Basic | 13357 | 130293 | 35241447.55 |
9 | 2025-05-12 00:00:00.000 | Basic | 14167 | 159716 | 41769925.73 |
10 | 2025-05-12 00:00:00.000 | Slipstream | 19346 | 311414 | 827363131.43 |
11 | 2025-05-11 00:00:00.000 | Slipstream | 16368 | 243080 | 637428455.2 |
12 | 2025-05-11 00:00:00.000 | Basic | 11192 | 149965 | 24912699.18 |
13 | 2025-05-10 00:00:00.000 | Basic | 11884 | 161352 | 33030117.95 |
14 | 2025-05-10 00:00:00.000 | Slipstream | 17864 | 279548 | 665620817.9 |
15 | 2025-05-09 00:00:00.000 | Slipstream | 20877 | 306605 | 810446171.65 |
16 | 2025-05-09 00:00:00.000 | Basic | 14223 | 162747 | 54169806.81 |
17 | 2025-05-08 00:00:00.000 | Slipstream | 20318 | 298600 | 708571863.51 |
18 | 2025-05-08 00:00:00.000 | Basic | 12842 | 144008 | 46009289.25 |
19 | 2025-05-07 00:00:00.000 | Basic | 9765 | 134872 | 18837171.36 |
20 | 2025-05-07 00:00:00.000 | Slipstream | 14251 | 189493 | 417111206.48 |
feyikemiDaily Trend
Updated 2025-05-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS DATE,
CASE WHEN PLATFORM = 'aerodrome-slipstream' THEN 'Slipstream'
ELSE 'Basic'
END AS PLAFORM_TYPE,
COUNT(DISTINCT ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS Unique_addresses,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS Trades,
SUM(COALESCE(AMOUNT_IN_USD, AMOUNT_OUT_USD)) AS Total_Volume,
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE PLATFORM ILIKE '%aerodrome%'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1 DESC
Last run: 23 days ago
...
1008
61KB
42s