DATE | DEPOSITED | WITHDRAWN | SUPPLIED | BORROW | REPAYED | BORROWED | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 142 | 6 | 135 | 1 | 0 | 0 | 135 |
2 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 22012311 | 4233626 | 17778685 | 7428082 | 2082558 | 5345524 | 12433161 |
3 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 12194953 | 13191360 | -996407 | 2823626 | 4543647 | -1720021 | 723613 |
4 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 1921830 | 7541465 | -5619635 | 1231934 | 2646314 | -1414380 | -4205255 |
5 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 1858826 | 2081634 | -222807 | 1112483 | 1088345 | 24138 | -246945 |
6 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 1707666 | 1109060 | 598606 | 836991 | 490941 | 346050 | 252556 |
7 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 1371498 | 103671 | 1267827 | 852839 | 73463 | 779376 | 488451 |
8 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 508001 | 2066836 | -1558834 | 385223 | 416631 | -31408 | -1527427 |
9 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 576346 | 149769 | 426576 | 542034 | 165421 | 376612 | 49964 |
10 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 3758220 | 3417209 | 341011 | 2537913 | 2122412 | 415501 | -74490 |
11 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 296523 | 634374 | -337850 | 250196 | 510788 | -260591 | -77259 |
12 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 6612088 | 1447229 | 5164858 | 5464413 | 766773 | 4697640 | 467218 |
13 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 5457551 | 4657438 | 800114 | 1806627 | 1646057 | 160570 | 639544 |
14 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 1397868 | 544479 | 853389 | 507565 | 219823 | 287742 | 565648 |
15 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 893243 | 1070773 | -177531 | 637617 | 725373 | -87756 | -89775 |
16 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 1237970 | 746570 | 491400 | 867247 | 451653 | 415594 | 75806 |
17 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 4953528 | 4260456 | 693071 | 3720672 | 3207890 | 512783 | 180289 |
18 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 749196 | 408615 | 340581 | 488401 | 38491 | 449910 | -109329 |
19 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 592656 | 526732 | 65923 | 396401 | 370796 | 25604 | 40319 |
20 | 2025-06-02 00:00:00.000 | 377857 | 2980678 | -2602821 | 277716 | 2264768 | -1987053 | -615769 |
mamad-5XN3k3Euler Swell 3 (Daily Actions)
Updated 2025-06-07Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with pricet as (
select
distinct TOKEN_ADDRESS,
SYMBOL as sym,
PRICE
from crosschain.price.ez_prices_hourly
join (
select
TOKEN_ADDRESS as max_token,
max(HOUR) as max_hour
from crosschain.price.ez_prices_hourly
group by 1
) on TOKEN_ADDRESS = max_token and max_hour = hour
where token_address in ('0xa1290d69c65a6fe4df752f95823fae25cb99e5a7','0xcd5fe23c85820f7b72d0926fc9b05b43e359b7ee',
'0xfae103dc9cf190ed75350761e95403b7b8afa6c0','0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3',
'0xbf5495efe5db9ce00f80364c8b423567e58d2110','0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0',
'0x8c9532a60e0e7c6bbd2b2c1303f63ace1c3e9811','0xf951e335afb289353dc249e82926178eac7ded78',
'0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2','0x9d39a5de30e57443bff2a8307a4256c8797a3497',
'0x0a6e7ba5042b38349e437ec6db6214aec7b35676'
)
),
pools as (
select
CONTRACT_ADDRESS as pool,
concat('0x', substr(topics[2], 24 + 3, 32 + 8)) as asset
from swell.core.fact_event_logs
where topics[0] = '0x0cd345140b9008a43f99a999a328ece572a0193e8c8bf5f5755585e6f293b85e'
)
select
date,
round(sum(deposited_usd),0) as deposited,
round(sum(withdrew_usd),0) as withdrawn,
round(sum(deposited_usd) - sum(withdrew_usd),0) as supplied,
round(sum(borrowed_usd),0) as borrow,
Last run: 20 days ago
20
2KB
58s