MONTH | TOTAL_TRADES | UNIQUE_TRADERS | TOTAL_TRADE_VOLUME | NEW_TRADERS | RETURNING_TRADERS | CUMULATIVE_TRADE_COUNT | CUMULATIVE_TRADE_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 281142 | 28518 | 275331446.71 | 28518 | 0 | 281142 | 275331446.71 |
2 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 201139 | 22758 | 101846342.84 | 15548 | 7210 | 482281 | 377177789.55 |
3 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 95306 | 14638 | 37485291.26 | 9613 | 5025 | 577587 | 414663080.81 |
4 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 107415 | 12864 | 45806934.49 | 7011 | 5853 | 685002 | 460470015.3 |
5 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 319063 | 29870 | 162441461.62 | 20547 | 9323 | 1004065 | 622911476.92 |
6 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 190898 | 21557 | 120988417.86 | 11348 | 10209 | 1194963 | 743899894.78 |
7 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 216496 | 27328 | 112936789.17 | 17957 | 9371 | 1411459 | 856836683.95 |
8 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 163304 | 15430 | 58007888.79 | 6703 | 8727 | 1574763 | 914844572.74 |
9 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 106970 | 10075 | 24636778.64 | 4381 | 5694 | 1681733 | 939481351.38 |
10 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 85766 | 8347 | 16305451.17 | 3516 | 4831 | 1767499 | 955786802.55 |
11 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 59970 | 6035 | 13650891.48 | 2229 | 3806 | 1827469 | 969437694.03 |
Afonso_DiazOver time Miggle
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swap_transactions AS (
SELECT
tx_hash,
block_timestamp,
origin_from_address AS trader,
COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd) AS trade_value_usd
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE '0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d' IN (token_in, token_out)
),
monthly_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS month,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS total_trades,
COUNT(DISTINCT trader) AS unique_traders,
SUM(trade_value_usd) AS total_trade_volume
FROM swap_transactions
GROUP BY 1
),
first_time_traders AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', first_trade_date) AS month,
COUNT(DISTINCT trader) AS new_traders
FROM (
SELECT
trader,
MIN(block_timestamp)::DATE AS first_trade_date
FROM swap_transactions
GROUP BY 1
)
GROUP BY 1
)
SELECT
monthly_activity.*,
Last run: 3 days ago
11
923B
22s