DAY | USER_TYPE | USER_COUNT | |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-16 00:00:00.000 | Returning Users | 14645 |
2 | 2025-05-16 00:00:00.000 | New Users | 2830 |
3 | 2025-05-15 00:00:00.000 | New Users | 3333 |
4 | 2025-05-15 00:00:00.000 | Returning Users | 19336 |
5 | 2025-05-14 00:00:00.000 | Returning Users | 19293 |
6 | 2025-05-14 00:00:00.000 | New Users | 3583 |
7 | 2025-05-13 00:00:00.000 | Returning Users | 21675 |
8 | 2025-05-13 00:00:00.000 | New Users | 4698 |
9 | 2025-05-12 00:00:00.000 | Returning Users | 22133 |
10 | 2025-05-12 00:00:00.000 | New Users | 4099 |
11 | 2025-05-11 00:00:00.000 | New Users | 3396 |
12 | 2025-05-11 00:00:00.000 | Returning Users | 18467 |
13 | 2025-05-10 00:00:00.000 | Returning Users | 19764 |
14 | 2025-05-10 00:00:00.000 | New Users | 3475 |
15 | 2025-05-09 00:00:00.000 | New Users | 4770 |
16 | 2025-05-09 00:00:00.000 | Returning Users | 22728 |
17 | 2025-05-08 00:00:00.000 | Returning Users | 21739 |
18 | 2025-05-08 00:00:00.000 | New Users | 3980 |
19 | 2025-05-07 00:00:00.000 | New Users | 3587 |
20 | 2025-05-07 00:00:00.000 | Returning Users | 15462 |
feyikemiShare of users
Updated 2025-05-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH FIRST_SWAP AS (
SELECT
ORIGIN_FROM_ADDRESS AS user,
MIN(BLOCK_TIMESTAMP :: DATE) AS FIRST_SWAP_DATE
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE PLATFORM ILIKE '%aerodrome%'
GROUP BY 1
),
all_swaps AS (
SELECT
ORIGIN_FROM_ADDRESS AS user,
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS day
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE PLATFORM ILIKE '%aerodrome%'
),
user_swap_analysis AS (
SELECT
asw.day,
asw.user,
CASE
WHEN asw.day = fs.first_swap_date THEN 'New Users'
ELSE 'Returning Users'
END AS user_type
FROM all_swaps asw
JOIN first_swap fs
ON asw.user = fs.user
)
SELECT
day,
user_type,
COUNT(DISTINCT user) AS user_count
FROM user_swap_analysis
GROUP BY 1, 2
Last run: about 1 month ago
...
1253
59KB
17s