SYMBOL_IN | SWAPPER_COUNT | SWAP_COUNT | TOTAL_VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | WSEI | 216891 | 3065690 | 915777770.33416 |
2 | USDC | 117729 | 2712374 | 1493706228.91676 |
3 | USDT | 34485 | 870796 | 194842081.700948 |
4 | SEI | 60700 | 712490 | 174062755.309636 |
5 | iSEI | 59541 | 667274 | 23911209.1624913 |
6 | WETH | 14820 | 609072 | 47785639.0080921 |
7 | fastUSD | 4187 | 516015 | 163652440.608446 |
8 | WBTC | 4563 | 379922 | 54396.067724391 |
9 | syUSD | 15567 | 254931 | 32578863.116959 |
10 | SEIYAN | 20231 | 225215 | 70967094.4723668 |
datavortexsymbol
Updated 4 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
WITH overall_swapper_activity AS (
SELECT
symbol_in,
COUNT(DISTINCT swapper) AS swapper_count,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS swap_count,
SUM(amount_in_usd) AS total_volume,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY COUNT(DISTINCT tx_id) DESC, SUM(amount_in_usd) DESC) AS rank
FROM
sei.defi.ez_dex_swaps
GROUP BY
symbol_in
)
SELECT
symbol_in,
swapper_count,
swap_count,
total_volume
FROM
overall_swapper_activity
WHERE
rank <= 10
ORDER BY
swap_count DESC, total_volume DESC;
Last run: 4 days ago
10
395B
4s