DATE | PLATFORM | TOTAL_VOLUME_USD | UNIQUE_SWAPPERS | TOTAL_SWAPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-29 00:00:00.000 | thala | 498748.363826733 | 1571 | 164965 |
2 | 2025-05-29 00:00:00.000 | animeswap | 560.134563745 | 162 | 2052 |
3 | 2025-05-29 00:00:00.000 | hyperfluid | 0 | 3770 | 151134 |
4 | 2025-05-29 00:00:00.000 | liquidswap | 909287.317447386 | 744 | 10815 |
5 | 2025-05-29 00:00:00.000 | hippo | 372.36747313 | 1 | 69 |
6 | 2025-05-29 00:00:00.000 | auxexchange | 373.240091177 | 64 | 159 |
7 | 2025-05-29 00:00:00.000 | sushi | 568615.714667778 | 214 | 2758 |
8 | 2025-05-29 00:00:00.000 | pancake | 672229.734747928 | 772 | 9124 |
9 | 2025-05-29 00:00:00.000 | cetus | 1076.570472024 | 22 | 236 |
10 | 2025-05-29 00:00:00.000 | batswap | 207.362779547 | 11 | 41 |
11 | 2025-05-29 00:00:00.000 | cellana | 3016402.241573 | 1592 | 85221 |
12 | 2025-05-28 00:00:00.000 | thala | 717390.822272461 | 1782 | 250490 |
13 | 2025-05-28 00:00:00.000 | cetus | 1849.573173987 | 30 | 380 |
14 | 2025-05-28 00:00:00.000 | animeswap | 1030.036344693 | 215 | 3273 |
15 | 2025-05-28 00:00:00.000 | auxexchange | 863.988417939 | 83 | 228 |
16 | 2025-05-28 00:00:00.000 | sushi | 977001.772896358 | 266 | 4368 |
17 | 2025-05-28 00:00:00.000 | hyperfluid | 0 | 6698 | 185490 |
18 | 2025-05-28 00:00:00.000 | hippo | 548.789105941 | 1 | 103 |
19 | 2025-05-28 00:00:00.000 | cellana | 5465611.52275908 | 1832 | 143115 |
20 | 2025-05-28 00:00:00.000 | batswap | 204.378908241 | 9 | 41 |
zyroq11
Updated 2025-05-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
platform,
SUM(COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd, 0)) AS total_volume_usd,
COUNT(DISTINCT swapper) AS unique_swappers,
COUNT(tx_hash) AS total_swaps
FROM aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE block_timestamp >= DATEADD(DAY, -7, CURRENT_DATE) -- Last 7 days
GROUP BY platform,date
ORDER BY date DESC;
Last run: 18 days ago
88
5KB
2s