WEEK | SUPPLY_ACTIONS | WITHDRAW_ACTIONS | UNIQUE_SUPPLIERS | UNIQUE_WITHDRAWERS | TOTAL_SUPPLY_USD | TOTAL_WITHDRAW_USD | NET_AMOUNT_USD | CUMULATIVE_TVL_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 377.3397795 | 24829.544495455 | -24452.204715955 | 58009985.6009421 |
2 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 200 | 38 | 24 | 13 | 1608692.9765698 | 458438.355348336 | 1150254.62122146 | 58034437.805658 |
3 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 229 | 28 | 24 | 15 | 1457029.70802916 | 90913.71917492 | 1366115.98885424 | 56884183.1844366 |
4 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 1380 | 44 | 36 | 23 | 5128214.78554446 | 1634732.99681135 | 3493481.78873311 | 55518067.1955823 |
5 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 342 | 36 | 14 | 8 | 1080060.11323286 | 365692.513104214 | 714367.600128649 | 52024585.4068492 |
6 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 678 | 162 | 54 | 47 | 12346753.8462311 | 6117042.37727576 | 6229711.4689553 | 51310217.8067206 |
7 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 1117 | 84 | 28 | 21 | 23910210.4820492 | 2082170.96662577 | 21828039.5154235 | 45080506.3377653 |
8 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 892 | 44 | 30 | 20 | 10480375.3150878 | 642352.075512009 | 9838023.23957582 | 23252466.8223418 |
9 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 574 | 37 | 24 | 12 | 7472740.22417773 | 93605.580350989 | 7379134.64382674 | 13414443.582766 |
10 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 157 | 84 | 17 | 12 | 1541775.8183516 | 384137.774929009 | 1157638.04342259 | 6035308.93893926 |
11 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 119 | 24 | 24 | 11 | 2542389.52579533 | 191607.552886561 | 2350781.97290877 | 4877670.89551667 |
12 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 24 | 7 | 12 | 3 | 138758.592290547 | 487.239725585 | 138271.352564962 | 2526888.9226079 |
13 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 61 | 17 | 9 | 6 | 66973.335043376 | 19800.780194284 | 47172.554849092 | 2388617.57004294 |
14 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 35 | 8 | 8 | 7 | 32182.474603427 | 29188.542594606 | 2993.932008822 | 2341445.01519384 |
15 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 36 | 15 | 15 | 4 | 419692.822299624 | 43308.629671724 | 376384.192627901 | 2338451.08318502 |
16 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 26 | 8 | 9 | 6 | 50957.564012574 | 6972.01901261 | 43985.544999964 | 1962066.89055712 |
17 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 123 | 13 | 13 | 10 | 2515409.06962659 | 597341.227028526 | 1918067.84259806 | 1918081.34555716 |
18 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 8 | 3 | 4 | 2 | 102.022567662 | 88.519608565 | 13.502959098 | 13.502959098 |
adriaparcerisasmore markets supply and withdraw
Updated 2 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH supply AS (
SELECT
tx_hash,
date_trunc('week', block_timestamp) as week,
block_timestamp,
origin_from_address as wallet,
utils.udf_hex_to_int(data) / pow(10, CASE
WHEN topic_2 IN ('0x000000000000000000000000d10cd10260e87efdf36618621458eeaa996b8267','0x00000000000000000000000002bf4bd075c1b7c8d85f54777eaaa3638135c059','0x000000000000000000000000ad412305cf8ad9545759466f3d889438598f773f') THEN 18
ELSE 6
END) as amount,
CASE
WHEN topic_2 ='0x000000000000000000000000d10cd10260e87efdf36618621458eeaa996b8267' THEN 'ankrFLOWEVM'
WHEN topic_2='0x00000000000000000000000002bf4bd075c1b7c8d85f54777eaaa3638135c059' THEN 'WFLOW'
WHEN topic_2='0x000000000000000000000000e43fe00aea059f3a756cf556655b5a27faf9bec5' THEN 'USDF'
WHEN topic_2='0x00000000000000000000000049c6b2799af2db7404b930f24471dd961cfe18b7' THEN 'stgUSDC'
WHEN topic_2='0x000000000000000000000000ad412305cf8ad9545759466f3d889438598f773f' THEN 'WETH'
END as token
FROM flow.core_evm.fact_event_logs
WHERE origin_function_signature in ('0x617ba037','0x474cf53d')
AND tx_succeeded='TRUE'
AND topic_0='0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
AND topic_2 IN (
'0x000000000000000000000000d10cd10260e87efdf36618621458eeaa996b8267',
'0x00000000000000000000000002bf4bd075c1b7c8d85f54777eaaa3638135c059',
'0x000000000000000000000000e43fe00aea059f3a756cf556655b5a27faf9bec5',
'0x00000000000000000000000049c6b2799af2db7404b930f24471dd961cfe18b7',
'0x000000000000000000000000ad412305cf8ad9545759466f3d889438598f773f'
)
),
withdraw AS (
SELECT
tx_hash,
date_trunc('week', block_timestamp) as week,
block_timestamp,
origin_from_address as wallet,
Last run: 1 day ago
18
2KB
12s