DATE | TOTAL_BLOCKS_PER_DAY | DAILY_TRANSACTIONS | SUCCESSFUL_TXS | FAILED_TXS | DAILY_ACTIVE_ADDRESSES | TOTAL_FEES_NATIVE | AVERAGE_TX_FEE_NATIVE | MEAN_TX_FEE_USD | TOTAL_CUMULATIVE_FEES_NATIVE | TOTAL_FEES_IN_USD | TOTAL_CUMULATIVE_FEES_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-08 00:00:00.000 | 20883 | 20883 | 19058 | 1825 | 1804 | 0.0004342276685 | 2.079335672e-8 | 0.002060642445 | 0.8369464782 | 43.032396172 | 70759.019783001 |
2 | 2025-05-07 00:00:00.000 | 19019 | 19019 | 18199 | 814 | 1591 | 0.00005337339593 | 2.806319782e-9 | 0.0002718874857 | 0.8365122506 | 5.171028091 | 70715.987386828 |
3 | 2025-05-06 00:00:00.000 | 18074 | 18074 | 17749 | 323 | 1857 | 0.0000303940961 | 1.681647455e-9 | 0.0001587954467 | 0.8364588772 | 2.870068903 | 70710.816358737 |
4 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 24756 | 24756 | 22661 | 1966 | 2553 | 0.00005879300467 | 2.374899203e-9 | 0.0002241216127 | 0.8364284831 | 5.548354644 | 70707.946289833 |
5 | 2025-05-04 00:00:00.000 | 17654 | 17654 | 17231 | 423 | 1139 | 7.314691745e-7 | 4.143362267e-11 | 0.000003965011238 | 0.8363696901 | 0.06999830839 | 70702.397935189 |
6 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 28189 | 28189 | 27993 | 196 | 12640 | 0.00003013175821 | 1.068919019e-9 | 0.0001030053123 | 0.8363689586 | 2.903616748 | 70702.327936881 |
7 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 49637 | 49637 | 48992 | 645 | 27430 | 0.0009531866184 | 1.920314722e-8 | 0.001861639505 | 0.8363388268 | 92.406200124 | 70699.424320133 |
8 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 39827 | 39827 | 38960 | 867 | 5234 | 0.0004787277637 | 1.202018138e-8 | 0.001152374789 | 0.8353856402 | 45.895630705 | 70607.018120009 |
9 | 2025-04-30 00:00:00.000 | 33937 | 33937 | 33297 | 640 | 1791 | 0.00008371202878 | 2.466689123e-9 | 0.0002332094231 | 0.8349069125 | 7.914428193 | 70561.122489304 |
10 | 2025-04-29 00:00:00.000 | 37433 | 37433 | 37240 | 192 | 6175 | 0.001437990311 | 3.841504318e-8 | 0.003645894918 | 0.8348232004 | 136.476784464 | 70553.208061111 |
11 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 26897 | 26897 | 26590 | 307 | 1579 | 0.005319539449 | 1.977744525e-7 | 0.01865418525 | 0.8333852101 | 501.741620599 | 70416.731276648 |
12 | 2025-04-27 00:00:00.000 | 34620 | 34620 | 34415 | 205 | 6225 | 0.0001758973239 | 5.080800807e-9 | 0.0004784056636 | 0.8280656707 | 16.562404074 | 69914.989656049 |
13 | 2025-04-26 00:00:00.000 | 33932 | 33932 | 33461 | 471 | 1529 | 0.002738657686 | 8.071017584e-8 | 0.007616942134 | 0.8278897733 | 258.458080506 | 69898.427251975 |
14 | 2025-04-25 00:00:00.000 | 26225 | 26225 | 25826 | 399 | 2325 | 0.008601731314 | 3.279973809e-7 | 0.0307953461 | 0.8251511157 | 807.607951371 | 69639.969171469 |
15 | 2025-04-24 00:00:00.000 | 16636 | 16636 | 16373 | 262 | 1333 | 0.003407206386 | 2.048092322e-7 | 0.01905698703 | 0.8165493843 | 317.032036221 | 68832.361220098 |
16 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 24841 | 24841 | 24511 | 328 | 1303 | 0.02255483568 | 9.079681045e-7 | 0.08497991279 | 0.813142178 | 2110.986013497 | 68515.329183878 |
17 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 21291 | 21291 | 20777 | 514 | 1554 | 0.009802527705 | 4.604071065e-7 | 0.04075523707 | 0.7905873423 | 867.719752447 | 66404.343170381 |
18 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 18174 | 18174 | 17867 | 307 | 1493 | 0.008339697593 | 4.588806863e-7 | 0.04006211944 | 0.7807848146 | 728.088958655 | 65536.623417934 |
19 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19361 | 19361 | 19116 | 245 | 1075 | 0.002414236346 | 1.246958497e-7 | 0.01056311012 | 0.772445117 | 204.512375082 | 64808.534459278 |
20 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 22822 | 22822 | 22474 | 348 | 1747 | 0.004669175548 | 2.045909889e-7 | 0.01741355743 | 0.7700308806 | 397.412207575 | 64604.022084196 |
superflyquarrelsome-aqua
Updated 2025-05-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_metrics AS (
SELECT
date_trunc('day', BLOCK_TIMESTAMP) as date,
count(BLOCK_NUMBER) as total_blocks_per_day,
count(DISTINCT tx_hash) as daily_transactions,
count(DISTINCT case when TX_SUCCEEDED = 'TRUE' then tx_hash end) as successful_txs,
count(DISTINCT case when TX_SUCCEEDED = 'FALSE' then tx_hash end) as failed_txs,
count(DISTINCT from_address) as daily_active_addresses,
sum(tx_fee) as total_fees_native,
avg(tx_fee) as average_tx_fee_native,
sum(tx_fee * b.price) as total_fees_in_usd,
avg(tx_fee * b.price) as mean_tx_fee_usd
FROM mezo.testnet.fact_transactions a
LEFT JOIN (
SELECT
date_trunc('day', hour) as date,
median(price) as price
FROM crosschain.price.ez_prices_hourly
WHERE blockchain = 'bitcoin'
AND is_native = 'TRUE'
GROUP BY 1
) b ON date_trunc('day', block_timestamp) = b.date
GROUP BY 1
)
SELECT
date,
total_blocks_per_day,
daily_transactions,
successful_txs,
failed_txs,
daily_active_addresses,
total_fees_native,
average_tx_fee_native,
Last run: about 1 month ago
42
6KB
3s