platform | pairs | addy | PAIRED_TOKEN | liquidity (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | raydium | SOL-MSOL | 8EzbUfvcRT1Q6RL462ekGkgqbxsPmwC5FMLQZhSPMjJ3 | SOL | 262472955.67362845 |
2 | raydium | SOL-MSOL | 8EzbUfvcRT1Q6RL462ekGkgqbxsPmwC5FMLQZhSPMjJ3 | 262472955.67362845 | |
3 | orca | SOL-MSOL | HQcY5n2zP6rW74fyFEhWeBd3LnJpBcZechkvJpmdb8cx | SOL | 5034157.58926234 |
4 | orca | MSOL-JITOSOL | 2YajsSV3WakPqXhtUWGBT4npCwsdgzDBU6KuPMtTG6ig | JITOSOL | 1997503.02303948 |
5 | orca | MSOL-JITOSOL | 8dxebMPEZjYJvE5JfC9iicZt9pkATBLW1PFgRHi5wGGv | JITOSOL | 1874655.04685034 |
6 | orca | MSOL-USDC | AqJ5JYNb7ApkJwvbuXxPnTtKeuizjvC1s2fkp382y9LC | USDC | 875220.21754978 |
7 | orca | BSOL-MSOL | CwZbEdMZdxjnPLcRGRz8PwuvA4tK4iBmS9YZrMvnrNJr | BSOL | 360163.61910262 |
8 | orca | MNDE-MSOL | BVXNG6BrL2Tn3NmppnMeXHjBHTaQSnSnLE99JKwZSWPg | MNDE | 52551.09618021 |
9 | orca | MSOL-USDC | AiMZS5U3JMvpdvsr1KeaMiS354Z1DeSg5XjA4yYRxtFf | USDC | 6760.91088463 |
10 | raydium | MNDE-MSOL | 5qzLXeZnNE1nvX3ftadPnHTZedBvcE3JKxnx8xiJtgrG | MNDE | 6393.53832676 |
11 | raydium | MSOL-USDC | GNfeVT5vSWgLYtzveexZJ2Ki9NBtTTzoHAd9oGvoJKW8 | USDC | 3587.48028411 |
12 | raydium | JUPSOL-MSOL | 8xWHPtjzvcZjrGyMpWhfyRxNgVZyVvdtACavwbE7YjTx | JUPSOL | 2635.54764954 |
13 | orca | MSOL-JLP | C8m5mzaCqYFdAPFKJYbqreBye56YMxHsV17t9LbbXZie | JLP | 2606.71592948 |
14 | orca | MSOL-WBTC | 7VNrSjEkVp7Y3BLzMYcjshgeVhTBqoA4NTACFuF8KXab | WBTC | 1932.19733654 |
15 | orca | SOL-MSOL | CRysxAq4AvtUZb6XK7WUqCoYpU7SeFmXHM7EQMnEALtg | SOL | 1125.6 |
16 | orca | MSOL-ETH | 6jZQFLhSAzTYfo33MSQYvwKvZYwxat8kUa29Mz63oHN9 | ETH | 404.49923716 |
17 | meteora | MSOL-SOL | 2dBPJGLgNDZnzA32452zV2u6vensbo28dveBvecDg6X1 | SOL | 404.13550512 |
18 | raydium | KMNO-MSOL | ELzuRVw3eKw3jCe3p6Qd3BWM2P9qrQUkyJbgTLSCNAx2 | KMNO | 211.23392186 |
19 | meteora | KMNO-MSOL | 8uLP2ahZKxzuJh6uEVicPCkiqtGgiwXfN6bP1HcPDxcA | KMNO | 125.84395642 |
20 | meteora | JLP-MSOL | oD3ZbhsUCX2VeutNyqVtmS4BCoezDwsbgN1WppHL2rL | JLP | 66.56697348 |
defi__joshUnique trading pairs and their liquidity
Updated 6 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH mSOL_pools AS (
SELECT DISTINCT
pool_address,
pool_name,
token_a_mint,
token_a_symbol,
token_b_mint,
token_b_symbol,
platform
FROM solana.defi.ez_liquidity_pool_actions
WHERE block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP)
AND (token_a_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
OR token_b_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So')
AND action_type = 'deposit' -- Looking at deposits to measure liquidity
),
latest_liquidity AS (
SELECT
pool_address,
SUM(CASE
WHEN token_a_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' THEN token_a_amount_usd
WHEN token_b_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' THEN token_b_amount_usd
END) as msol_liquidity_usd
FROM solana.defi.ez_liquidity_pool_actions
WHERE block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP)
AND action_type = 'deposit'
AND pool_address IN (SELECT pool_address FROM mSOL_pools)
GROUP BY 1
)
SELECT
mp.platform as "platform",
mp.pool_name as "pairs",
mp.pool_address as "addy",
CASE
WHEN mp.token_a_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
Last run: about 6 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
27
2KB
373s