BRIDGE | DATE | SYMBOL | VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | Canonical | 2025-06-11 00:00:00.000 | ETH | 3901.342638546 |
2 | Canonical | 2025-06-10 00:00:00.000 | ETH | 734767.951742566 |
3 | Canonical | 2025-06-09 00:00:00.000 | ETH | 375339.438269591 |
4 | Canonical | 2025-06-08 00:00:00.000 | ETH | 79402.944205755 |
5 | Canonical | 2025-06-07 00:00:00.000 | ETH | 149584.423461885 |
6 | Canonical | 2025-06-06 00:00:00.000 | ETH | 137052.514236899 |
7 | Canonical | 2025-06-05 00:00:00.000 | ETH | 397149.939770084 |
8 | Canonical | 2025-06-04 00:00:00.000 | ETH | 642946.797968419 |
9 | Canonical | 2025-06-03 00:00:00.000 | ETH | 75420.545415608 |
10 | Canonical | 2025-06-02 00:00:00.000 | ETH | 93421.835171053 |
11 | Canonical | 2025-06-01 00:00:00.000 | ETH | 122086.738932835 |
12 | Canonical | 2025-05-31 00:00:00.000 | ETH | 113200.683112785 |
13 | Canonical | 2025-05-30 00:00:00.000 | ETH | 730249.308786604 |
14 | Canonical | 2025-05-29 00:00:00.000 | ETH | 183123.659354362 |
15 | Canonical | 2025-05-28 00:00:00.000 | ETH | 882272.018115791 |
16 | Canonical | 2025-05-27 00:00:00.000 | ETH | 113351.275134267 |
17 | Canonical | 2025-05-26 00:00:00.000 | ETH | 109944.035787873 |
18 | Canonical | 2025-05-25 00:00:00.000 | ETH | 304062.659728883 |
19 | Canonical | 2025-05-24 00:00:00.000 | ETH | 436982.778854734 |
20 | Canonical | 2025-05-23 00:00:00.000 | ETH | 71885.161620175 |
Flipside TeamAll bridges by Token
Updated 2 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
›
⌄
with hyperlane_bridges as (
select
'Hyperlane' as bridge
, date
, symbol
, daily_volume_usd as volume_usd
from $query('9a9e0709-c8f0-40d5-91d5-559cc200e7dc')
)
, canonical_bridges as (
select
'Canonical' as bridge
, date
, 'ETH' as symbol
, daily_gross_usd_volume as volume_usd
from $query('3b847d0f-cb54-439d-90d7-a6c81442058c')
)
select *
from canonical_bridges
union all
select * from hyperlane_bridges
Last run: about 2 hours agoAuto-refreshes every 3 hours
...
4029
226KB
5s